Bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu 2024-2025 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá U19 nữ Châu Âu 2024-2025 mới nhất

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (W) U19 3 2 1 0 12 1 11 7
2 France (W) U19 3 2 0 1 9 2 7 6
3 Serbia (W) U19 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Lithuania (W) U19 3 0 0 3 1 20 -19 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands (W) U19 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Spain (W) U19 3 1 1 1 2 1 1 4
3 Germany (W) U19 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Ireland (W) U19 3 0 1 2 1 4 -3 1

Qual.B2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 North Macedonia (W) U19 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Wales (W) U19 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Lithuania (W) U19 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Moldova (W) U19 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Scotland (W) U19 3 3 0 0 15 0 15 9
2 Albania U19(W) 3 2 0 1 10 3 7 6
3 Cyprus (W) U19 3 1 0 2 5 5 0 3
4 Liechtenstein (W) U19 3 0 0 3 0 22 -22 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Kosovo U19(W) 3 3 0 0 11 1 10 9
2 Israel (W) U19 3 2 0 1 14 2 12 6
3 Luxembourg U19 (W) 3 1 0 2 10 5 5 3
4 Gibraltar U19(W) 3 0 0 3 0 27 -27 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bulgaria (W) U19 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Latvia (W) U19 3 2 0 1 10 5 5 6
3 Montenegro (W) U19 3 1 0 2 6 7 -1 3
4 Azerbaijan (W) U19 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Northern Ireland (W) U19 3 2 1 0 7 0 7 7
2 Estonia (W) U19 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Kazakhstan (W) U19 3 1 1 1 6 3 3 4
4 Georgia (W) U19 3 0 0 3 2 13 -11 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Turkey (W) U19 2 1 1 0 8 1 7 4
2 Faroe Islands (W) U19 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Armenia (W) U19 2 0 0 2 1 10 -9 0

Qual.A2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (W) U19 3 3 0 0 14 0 14 9
2 Denmark (W) U19 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 Greece (W) U19 3 1 1 1 4 9 -5 4
4 Slovenia (W) U19 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ireland (W) U19 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Austria (W) U19 3 2 0 1 11 4 7 6
3 Iceland (W) U19 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 Croatia (W) U19 3 0 0 3 2 14 -12 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (W) U19 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Portugal (W) U19 3 1 1 1 1 1 0 4
3 Italy (W) U19 3 0 2 1 1 4 -3 2
4 Switzerland (W) U19 3 0 1 2 0 3 -3 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (W) U19 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Norway (W) U19 3 2 0 1 9 1 8 6
3 Czech (W) U19 3 1 0 2 1 9 -8 3
4 Ukraine (W) U19 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Serbia (W) U19 3 2 1 0 11 2 9 7
2 Belgium (W) U19 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Slovakia (W) U19 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Belarus (W) U19 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands (W) U19 3 3 0 0 15 1 14 9
2 Poland (W) U19 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Finland (W) U19 3 0 1 2 2 4 -2 1
4 Bosnia (W) U19 3 0 1 2 1 17 -16 1
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (W) U19 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Sweden (W) U19 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Hungary (W) U19 3 1 0 2 3 10 -7 3
4 Romania (W) U19 3 0 1 2 1 5 -4 1

Qual.B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland (W) U19 3 3 0 0 35 0 35 9
2 Albania U19(W) 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 Cyprus (W) U19 3 1 0 2 4 19 -15 3
4 Lithuania (W) U19 3 0 0 3 3 22 -19 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bosnia (W) U19 2 2 0 0 13 0 13 6
2 Estonia (W) U19 2 1 0 1 9 1 8 3
3 Liechtenstein (W) U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gibraltar U19(W) 2 0 0 2 0 21 -21 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Slovenia (W) U19 3 3 0 0 21 3 18 9
2 Kosovo U19(W) 3 2 0 1 8 5 3 6
3 Moldova (W) U19 3 0 1 2 1 10 -9 1
4 Azerbaijan (W) U19 3 0 1 2 0 12 -12 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine (W) U19 3 3 0 0 14 1 13 9
2 North Macedonia (W) U19 3 2 0 1 11 2 9 6
3 Armenia (W) U19 3 1 0 2 1 12 -11 3
4 Luxembourg U19 (W) 3 0 0 3 0 11 -11 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Croatia (W) U19 3 3 0 0 15 2 13 9
2 Bulgaria (W) U19 3 1 1 1 5 5 0 4
3 Latvia (W) U19 3 0 2 1 1 6 -5 2
4 Georgia (W) U19 3 0 1 2 1 9 -8 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Slovakia (W) U19 2 1 1 0 9 3 6 4
2 Romania (W) U19 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Kazakhstan (W) U19 2 0 0 2 0 7 -7 0

Qual.A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (W) U19 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Italy (W) U19 3 2 0 1 5 3 2 6
3 Hungary (W) U19 3 0 1 2 2 4 -2 1
4 Northern Ireland (W) U19 3 0 1 2 1 8 -7 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (W) U19 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Czech (W) U19 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Greece (W) U19 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Wales (W) U19 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria (W) U19 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Denmark (W) U19 3 1 1 1 10 3 7 4
3 Poland (W) U19 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Montenegro (W) U19 3 0 0 3 0 16 -16 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (W) U19 3 2 1 0 12 2 10 7
2 Finland (W) U19 3 2 1 0 5 1 4 7
3 Norway (W) U19 3 1 0 2 8 5 3 3
4 Israel (W) U19 3 0 0 3 1 18 -17 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (W) U19 3 3 0 0 16 1 15 9
2 Sweden (W) U19 3 2 0 1 3 3 0 6
3 Portugal (W) U19 3 1 0 2 8 10 -2 3
4 Turkey (W) U19 3 0 0 3 0 13 -13 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands (W) U19 3 3 0 0 15 1 14 9
2 Belgium (W) U19 3 2 0 1 9 3 6 6
3 Ireland (W) U19 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 Faroe Islands (W) U19 3 0 0 3 0 18 -18 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Serbia (W) U19 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Iceland (W) U19 3 1 1 1 7 5 2 4
3 Belarus (W) U19 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Scotland (W) U19 3 0 0 3 3 10 -7 0


BXH cập nhật lúc: 29/07/2024 01:40

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623