Bảng xếp hạng bóng đá U20 Châu Á

qualifying

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Syria U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vietnam U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bangladesh U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Guam U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bhutan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bahrain U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cambodia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NepalU20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 South Korea U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kuwait U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 United Arab Emirates U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lebanon U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Northern Mariana Islands U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Australia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Palestine U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saudi Arabia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Afghanistan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Macau U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Malaysia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sri Lanka U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Korea DPR U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oman U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tajikistan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Indonesia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 East Timor U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Yemen U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maldives U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iran U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 India U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Laos U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mongolia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thailand U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brunei Darussalam U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iraq U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Philippines U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Japan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Myanmar U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kyrgyzstan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turkmenistan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Singapore U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qatar U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hong Kong U20 0 0 0 0 0 0 0 0


BXH cập nhật lúc: 15/09/2024 00:10

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623