Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ 2024 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ 2024 mới nhất

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fluminense RJ 6 4 2 0 9 5 4 14
2 Colo Colo 6 1 3 2 4 5 -1 6
3 Cerro Porteno 6 1 3 2 4 5 -1 6
4 Alianza Lima 6 0 4 2 5 7 -2 4
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sao Paulo 6 4 1 1 10 3 7 13
2 Talleres Cordoba 6 4 1 1 10 6 4 13
3 Barcelona SC(ECU) 6 1 3 2 6 9 -3 6
4 Cobresal 6 0 1 5 3 11 -8 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 The Strongest 6 3 1 2 8 6 2 10
2 Gremio (RS) 6 3 1 2 7 5 2 10
3 Huachipato 6 2 2 2 7 9 -2 8
4 Estudiantes La Plata 6 1 2 3 7 9 -2 5
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Junior Barranquilla 6 2 4 0 7 4 3 10
2 Botafogo RJ 6 3 1 2 7 6 1 10
3 Liga Dep. Universitaria Quito 6 2 1 3 6 6 0 7
4 Universitario De Deportes 6 1 2 3 5 9 -4 5
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bolivar 6 4 1 1 13 9 4 13
2 Flamengo 6 3 1 2 11 4 7 10
3 Palestino 6 2 1 3 6 11 -5 7
4 Millonarios 6 0 3 3 6 12 -6 3
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras 6 4 2 0 14 5 9 14
2 San Lorenzo 6 2 2 2 6 6 0 8
3 Independiente Jose Teran 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 Liverpool URU 6 1 1 4 6 14 -8 4
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Mineiro 6 5 0 1 14 6 8 15
2 CA Penarol 6 4 0 2 12 5 7 12
3 Rosario Central 6 2 1 3 8 7 1 7
4 Caracas FC 6 0 1 5 3 19 -16 1
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 River Plate 6 5 1 0 12 3 9 16
2 Nacional Montevideo 6 3 1 2 8 7 1 10
3 Clud Libertad 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Deportivo Tachira 6 0 1 5 2 11 -9 1


BXH cập nhật lúc: 10/06/2024 06:40

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623