Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Cercle Brugge 1 1 0 0 6 2 4 3
2 Omonia Nicosia FC 1 1 0 0 4 0 4 3
3 AEP Paphos 1 1 0 0 4 1 3 3
4 Molde 1 1 0 0 3 0 3 3
5 Lugano 1 1 0 0 3 0 3 3
6 Chelsea 1 1 0 0 4 2 2 3
7 Vitoria Guimaraes 1 1 0 0 3 1 2 3
8 Fiorentina 1 1 0 0 2 0 2 3
9 FC Noah 1 1 0 0 2 0 2 3
10 Rapid Wien 1 1 0 0 2 1 1 3
11 Heart of Midlothian 1 1 0 0 2 1 1 3
12 Jagiellonia Bialystok 1 1 0 0 2 1 1 3
13 Heidenheimer 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Legia Warszawa 1 1 0 0 1 0 1 3
15 Lokomotiv Astana 1 1 0 0 1 0 1 3
16 Djurgardens 1 0 1 0 2 2 0 1
17 LASK Linz 1 0 1 0 2 2 0 1
18 Shamrock Rovers 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Panathinaikos 1 0 1 0 1 1 0 1
20 APOEL Nicosia 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Borac Banja Luka 1 0 1 0 1 1 0 1
22 FC Copenhagen 1 0 0 1 1 2 -1 0
23 Dinamo Minsk 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 NK Olimpija Ljubljana 1 0 0 1 1 2 -1 0
25 Istanbul Basaksehir 1 0 0 1 1 2 -1 0
26 Real Betis 1 0 0 1 0 1 -1 0
27 Backa Topola 1 0 0 1 0 1 -1 0
28 KAA Gent 1 0 0 1 2 4 -2 0
29 NK Publikum Celje 1 0 0 1 1 3 -2 0
30 Mlada Boleslav 1 0 0 1 0 2 -2 0
31 The New Saints 1 0 0 1 0 2 -2 0
32 CS Petrocub 1 0 0 1 1 4 -3 0
33 HJK Helsinki 1 0 0 1 0 3 -3 0
34 Larne FC 1 0 0 1 0 3 -3 0
35 St. Gallen 1 0 0 1 2 6 -4 0
36 Vikingur Reykjavik 1 0 0 1 0 4 -4 0


BXH cập nhật lúc: 14/10/2024 16:10

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623