Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
MEX U19 | 83 | 1 1 Tijuana U19 | Tigres UANL U19 2 | 4 - 3 1 - 0 | 0.50 1.25 +1/4 1 1/2 1.50 0.62 | ||||
BRA D1 | 74 | [8] Bahia | Palmeiras [2] 1 | 3 - 4 1 - 1 | 1.05 0.77 0 2 1/2 0.80 1.10 | ||||
GUA D1 | 72 | 1 1 [11] Guastatoya | Antigua GFC [7] 1 | 3 - 3 1 - 0 | 0.90 0.82 +1/4 1 1/2 0.90 0.97 | ||||
PAR RT | 73 | 1 Mayo Reserves | Olimpia Asuncion Reserves 4 | 1 - 0 1 - 0 | 0.60 1.02 +1/4 1 3/4 1.30 0.77 | ||||
SPA RL | 73 | CD Bahia Santiago | CD Laguna 3 | 5 - 4 0 - 1 | 1.07 0.82 0 2 1/2 0.72 0.97 | ||||
BRA D1 | 35 | 2 [12] Gremio (RS) | Juventude [17] 2 | 2 - 3 0 - 0 | 0.83 -1/2 1.07 | ||||
BRA D1 | 36 | [19] Cuiaba | Flamengo [4] | 2 - 4 0 - 0 | 0.95 0.80 +1/2 1 1/4 0.90 1.05 | ||||
Chile Cup | 36 | 2 [CHI D1-2] Universidad de Chile | Nublense [CHI D1-9] | 9 - 1 0 - 0 | 0.77 0.92 -3/4 1 3/4 1.02 0.87 | ||||
ACT M | 34 | [a-5] Ituzaingo | Deportivo Espanol [a-3] | 1 - 1 0 - 0 | 0.67 0.95 0 2 1/4 1.15 0.85 | ||||
ACT M | 31 | [a-10] Central Cordoba De Rosario | Central Ballester [a-12] | 0 - 0 0 - 0 | 1.00 0.88 -1 1/4 2 1/4 0.80 0.93 | ||||
NIC D1 | 37 | [a-5] Walter Ferretti | Jalapa [a-8] | 1 - 1 0 - 0 | 0.80 1.02 -1 2 1/4 1.00 0.77 | ||||
ARG D1 | 21 | [14] Estudiantes La Plata | Rosario Central [22] | 0 - 1 0 - 0 | 0.90 1.02 -1/2 1 3/4 0.95 0.82 | ||||
ARG D1 | 22 | [1] Velez Sarsfield | Lanus [19] | 4 - 0 0 - 0 | 0.87 1.10 -3/4 2 0.97 0.77 | ||||
PAR Cup | 7 | [PAR D1a-4] FC Nacional Asuncion | Guarani CA [PAR D1a-5] | 0 - 0 0 - 0 | 1.07 0.82 -1/4 1 1/2 0.72 0.97 | ||||
BOL D1 | 06:00 | [a-12] Independiente Petrolero | Blooming [a-5] | - - | 0.88 0.83 -1/2 2 1/4 0.93 0.98 | ||||
COL D1 | 06:30 | [a-3] Millonarios | Deportivo Pasto [a-7] | - - | 1.03 1.00 -3/4 2 0.83 0.85 | ||||
BOL D1 | 07:00 | [a-11] Universitario De Vinto | Oriente Petrolero [a-10] | - - | 0.83 0.95 -1/4 2 1/4 0.98 0.85 | ||||
GUA D1 | 07:00 | [9] C.S.D. Comunicaciones | Coban Imperial [3] | - - | 0.80 1.03 -3/4 2 1/2 1.00 0.78 | ||||
NIC D1 | 07:00 | [a-10] Deportivo Ocotal | HYH Export Sebaco FC [a-7] | - - | 0.95 0.80 0 2 1/2 0.85 1.00 | ||||
ARG D1 | 07:30 | [11] Boca Juniors | VS | Club Atlético Unión [6] | - - | 0.95 0.93 -1/2 2 0.90 0.93 | |||
BRA D1 | 07:30 | [10] Atletico Mineiro | VS | Botafogo RJ [1] | - - | 0.98 1.06 +1/4 2 1/4 0.92 0.84 | |||
ARG Rl | 07:30 | Union Villa Krause | CD Carpinteria | - - | 0.95 0.83 -3/4 2 3/4 0.85 0.98 | ||||
SLV D1 | 08:00 | [7] Municipal Limeno | Aguila [2] | - - | 0.80 0.78 +1/4 2 1/4 1.00 1.03 | ||||
CRC D1 | 08:00 | [a-6] AD Guanacasteca | VS | Puntarenas [a-11] | - - | 0.80 0.90 -1/2 2 1/2 1.00 0.90 | |||
MEX D2 | 08:00 | [4] Celaya FC | Club Chivas Tapatio [2] | - - | 0.80 0.88 -3/4 2 1/2 1.00 0.93 | ||||
USA WPSL | 08:00 | Dallas Trinity (W) | Spokane Zephyr (W) | - - | 1.00 0.90 -3/4 2 1/2 0.80 0.90 | ||||
BRA LP | 08:00 | Plaza Amador Reserves | Sporting San Miguelito Reserves | - - | 0.90 0.88 +1/4 2 3/4 0.90 0.93 | ||||
HON LDA | 08:00 | Atletico Choloma | Affi Academia | - - | 0.73 1.00 0 2 1.08 0.80 | ||||
HON LDA | 08:00 | Honduras Progreso | Atletico Junior Yoro | - - | 1.00 0.93 -3/4 2 1/2 0.80 0.88 | ||||
COL D1 | 08:30 | [a-5] Atletico Nacional Medellin | VS | Independiente Santa Fe [a-1] | - - | 1.05 0.83 -1/2 2 0.80 1.03 | |||
GUA D1 | 09:00 | [12] CD Zacapa | VS | Deportivo Mixco [8] | - - | 0.95 0.75 0 1 3/4 0.85 1.05 | |||
USA NPSL | 09:00 | Little Haiti Supreme | Miami United | - - | 0.83 0.90 +1 3/4 4 0.98 0.90 | ||||
NIC D1 | 09:00 | [a-4] Managua FC | Real Esteli [a-2] | - - | 0.80 0.98 +1/4 3 1.00 0.83 | ||||
IND DSD | 13:30 | Garhwal FC | Friends United | - - | 0.85 0.80 -1 1/4 3 3/4 0.95 1.00 | ||||
IDN ISL | 15:00 | [17] Madura United | VS | Arema FC [7] | - - | 0.80 0.95 0 2 1/2 1.00 0.85 | |||
THA U23 | 15:30 | Suphanburi U23 | Nong Bua Pitchaya U23 | - - | 0.98 0.90 +2 1/4 4 0.83 0.90 | ||||
IDN ISL | 15:30 | [13] Malut United | VS | Persis Solo FC [15] | - - | 0.83 0.90 -1/4 2 1/4 0.98 0.90 | |||
THA U23 | 16:00 | Chonburi U23 | Pattaya Dolphins Utd U23 | - - | 0.88 1.00 -3/4 3 1/4 0.93 0.80 | ||||
MAC L W | 16:00 | ZFK AS Junajted Struga Nữ | ZFK Kamenica Sasa Nữ | - - | 0.83 0.80 +2 1/2 4 1/4 0.98 1.00 | ||||
IND DSD | 16:30 | Indian Air Force | VS | Royal Rangers FC | - - | 1.00 0.90 +2 3/4 4 1/2 0.80 0.90 | |||
UKR U21 | 17:00 | [15] Inhulets Petrove U21 | FC Shakhtar Donetsk U21 [1] | - - | | ||||
SVK U19 A | 17:00 | Trencin U19 | FC Kosice U19 | - - | 0.93 1.00 -3/4 3 1/4 0.88 0.80 | ||||
ARM D2 | 17:00 | [13] Nikarm | Shirak Gjumri B [9] | - - | | ||||
KOR D2 | 17:00 | [4] Jeonnam Dragons | VS | Busan I Park [6] | - - | 0.78 0.90 +1/4 2 3/4 1.03 0.90 | |||
Ethiopia HL | 17:00 | Nib FC | Boditi Ketema | - - | 1.03 0.78 -1/4 2 0.78 1.03 | ||||
Ethiopia HL | 17:00 | Nekemte Ketema | Injibara Ketema | - - | 0.83 0.80 -1/2 2 1/4 0.98 1.00 | ||||
UKR U21 | 18:00 | [4] Karpaty U21 | Kolos Kovalivka U21 [3] | - - | | ||||
THA U23 | 18:00 | Bangkok United U23 | Rayong FC U23 | - - | 0.80 0.90 -2 4 1.00 0.90 | ||||
BI PL | 18:00 | [13] BS Dynamic | Academie Deira [14] | - - | 0.80 0.90 -3/4 3 1.00 0.90 | ||||
Iran Cup | 18:30 | [IRN PR-10] Esteghlal Tehran | Mes krman [IRN D1-10] | - - | | ||||
KSA YTH | 18:50 | [8] Al-Ettifaq (Youth) | Ohud Medina Youths [9] | - - | 1.03 1.00 -1/4 2 1/2 0.78 0.80 | ||||
KSA YTH | 18:55 | [7] Al-Jeel Youths | Al-Orubah Youths [16] | - - | | ||||
KSA YTH | 18:55 | [6] Al-Fath (Youth) | Al Ahli Jeddah (Youth) [4] | - - | | ||||
INT CF | 19:00 | [SWE D1-11] IFK Norrkoping FK | VS | IK Sirius FK [SWE D1-9] | - - | | |||
IDN ISL | 19:00 | [18] Semen Padang | VS | PSM Makassar [6] | - - | 0.85 0.95 +3/4 2 1/4 0.95 0.85 | |||
ARG RESL | 19:00 | Deportivo Liniers Reserves | Acassuso Reserves | - - | 1.00 0.95 -1/4 2 0.80 0.85 | ||||
Ethiopia HL | 19:00 | Negelle Arsi | Addis Ababa University | - - | 0.98 0.95 -1 1/4 2 1/2 0.83 0.85 | ||||
Ethiopia HL | 19:00 | Debre Birhan Ketema | Ambo Ketema | - - | 0.80 1.00 -1/4 2 1/4 1.00 0.80 | ||||
ARGW D1 | 19:00 | Boca Juniors Nữ | River Plate Nữ | - - | 1.03 0.80 -1 1/4 2 1/2 0.78 1.00 | ||||
KSA YTH | 19:05 | [11] Al-Shabab (Youth) | Muhayil Youth [14] | - - | | ||||
KSA YTH | 19:10 | [12] Al-Faisaly Harmah Youth | Al-Feiha U20 [17] | - - | | ||||
KSA YTH | 19:15 | [18] Al Raed (Youth) | Al Hazm Youths [5] | - - | | ||||
KSA YTH | 19:15 | [3] Al-Taawon Youths | Al-Ittihad (Youth) [1] | - - | | ||||
MALAC | 19:30 | [MAS SL-11] Penang | VS | Kuching FA [MAS SL-6] | - - | 0.95 0.95 0 3 0.85 0.85 | |||
KSA YTH | 19:30 | [15] Al Watan Youth | Al-Hilal (Youth) [2] | - - | | ||||
EGY D2 | 19:30 | El Entag Al Harby | Alo Egypt | - - | 1.03 0.80 -1 2 0.78 1.00 | ||||
EGY D2 | 19:30 | Mustak balwatan | South Sinai | - - | 0.90 0.80 -1/2 2 0.90 1.00 | ||||
EGY D2 | 19:30 | 6th Of October City SC | El Obour SC | - - | 0.98 1.00 +1/2 2 1/4 0.83 0.80 | ||||
EGY D2 | 19:30 | Al Nasr Cairo | Nejmet Sinai FC | - - | 1.00 1.00 -1 1/4 2 1/4 0.80 0.80 | ||||
EGY D2 | 19:30 | Marekh | Eastern Company | - - | 0.80 0.90 +1/4 2 1.00 0.90 | ||||
EGY D2 | 19:30 | El Shams | Bur Fouad | - - | 0.80 0.90 +1/4 2 1.00 0.90 | ||||
EGY WD1 | 19:30 | ENPPI (W) | Al Ahly Cairo (W) | - - | 0.90 0.95 +5 1/2 6 1/2 0.90 0.85 | ||||
EGY WD1 | 19:30 | Modern Sport FC (W) | Wadi Degla Nữ | - - | 0.80 0.85 +1 1/2 3 1.00 0.95 | ||||
UAE LP | 19:40 | [11] Al Bataeh | VS | Khor Fakkan [10] | - - | 0.95 0.95 0 3 1/4 0.85 0.85 | |||
KSA YTH | 19:40 | [13] Al Wehda (Youth) | Al-Nasr (Youth) [10] | - - | | ||||
UAE U21 | 19:40 | Emirates Club U21 | Gulf United FC U21 | - - | 0.93 0.90 -1 1/2 4 0.88 0.90 | ||||
UAE U21 | 19:45 | Al-Nasr(KSA) U21 | Wasl Dubai U21 | - - | 0.93 1.00 +1/2 3 1/2 0.88 0.80 | ||||
UAE U21 | 19:45 | Al-Sharjah U21 | Shabab Dubai U21 | - - | 0.98 0.85 +2 1/4 4 0.83 0.95 | ||||
UAE U21 | 19:45 | Al Ain U21 | Hatta Dubai U21 | - - | 0.88 0.85 -1 3/4 4 0.93 0.95 | ||||
UAE U21 | 19:55 | Al-Dhafra U21 | Al Fujairah U21 | - - | | ||||
UZB D1 | 20:00 | [5] Pakhtakor | VS | OTMK Olmaliq [2] | - - | | |||
ARM D1 | 20:00 | [1] FC Pyunik | VS | FC West Armenia [7] | - - | 1.00 0.85 -2 1/4 3 1/4 0.80 0.95 | |||
UPL | 20:00 | BUL FC | VS | Express FC | - - | 1.00 0.90 -1/2 2 1/4 0.80 0.90 | |||
UPL | 20:00 | Bright Stars | VS | Ma Lu | - - | 0.78 0.90 -1/4 2 1.03 0.90 | |||
INT FRL | 20:00 | Jordan Nữ U20 | Hong Kong China Nữ U20 | - - | | ||||
MAC L W | 20:00 | ZFK Istatov Nữ | ZFK Top Gol Nữ | - - | 0.93 0.95 -1 3/4 4 0.88 0.85 | ||||
OMA FA Cup | 20:10 | [OMA PL-4] Al-Nasr(OMA) | VS | Bahla [OMA PL-8] | - - | | |||
BI PL | 20:45 | [10] Romania Inter Star | Flambeau du Centre [1] | - - | 0.85 0.90 +3/4 2 1/2 0.95 0.90 | ||||
ALG U21 | 21:00 | ASO Chlef U21 | NC Magra U21 | - - | 0.95 0.95 -1 2 3/4 0.85 0.85 | ||||
ALG U21 | 21:00 | JS Kabylie U21 | MC El Bayadh U21 | - - | 0.80 0.90 -2 3 1/4 1.00 0.90 | ||||
ALG U21 | 21:00 | Olympique Akbou U21 | ES Setif U21 | - - | 0.80 0.95 -1/4 2 1/2 1.00 0.85 | ||||
ALG U21 | 21:00 | Paradou AC U21 | US Biskra U21 | - - | 0.98 0.90 -1 1/4 2 3/4 0.83 0.90 | ||||
ALG U21 | 21:00 | CS Constantine U21 | USM Alger U21 | - - | 0.85 0.95 -1/4 2 1/4 0.95 0.85 | ||||
ALG U21 | 21:00 | ES Mostaganem U21 | JS Saoura U21 | - - | 0.90 0.90 +1/4 2 1/4 0.90 0.90 | ||||
ALG U21 | 21:00 | MC Oran U21 | USM Khenchela U21 | - - | 1.00 0.98 -1/4 2 1/4 0.80 0.83 | ||||
ARM D1 | 21:00 | [2] FC Avan Academy | VS | Gandzasar Kapan [11] | - - | 0.88 0.98 -3 4 0.93 0.83 | |||
DJI PL | 21:00 | AS du Port | Garde-Cotes FC | - - | 0.80 1.00 -1/2 2 1/2 1.00 0.80 | ||||
Iran Cup | 21:30 | [IRN PR-2] Persepolis | Mes Soongoun Varzaghan [IRN D1-16] | - - | 1.00 0.80 -1 3/4 2 1/4 0.80 1.00 | ||||
ROM D2 | 22:00 | [8] Arges | VS | FC Voluntari [6] | - - | 1.00 0.90 -1/4 2 1/4 0.80 0.90 | |||
POR D3 W | 22:00 | Clube Albergaria Nữ | Racing Power Nữ | - - | 0.85 0.85 +3 3 0.95 0.95 | ||||
MEX U19 | 22:00 | Necaxa U19 | Toluca U19 | - - | 0.95 0.93 +1/4 2 3/4 0.85 0.88 | ||||
UAE LP | 22:30 | [13] Al Oruba (UAE) | VS | Al Ain [6] | - - | 0.95 0.90 +1 1/2 3 1/2 0.85 0.90 | |||
BHR D | 23:00 | [4] Al Hidd | Etehad Alreef [10] | - - | 0.80 0.95 -2 3 1/4 1.00 0.85 | ||||
BHR D | 23:00 | [8] Buri | Al-Budaiya [1] | - - | 0.80 0.85 +1 1/4 2 1/2 1.00 0.95 | ||||
BHR D | 23:00 | [7] Isa Town | Busaiteen [5] | - - | 0.95 0.80 +3/4 2 1/4 0.85 1.00 | ||||
UPL | 23:00 | Kampala City Council FC | VS | NEC FC Bugolobi | - - | 0.93 0.90 -3/4 2 1/4 0.88 0.90 | |||
DJI PL | 23:00 | SDC Group Hopital FC | CF Gendarmerie Nationale | - - | 0.75 1.00 +1/4 2 1/4 1.05 0.80 | ||||
MEX U23 | 23:00 | [7] Juarez FC U23 | Cruz Azul U23 [2] | - - | 0.80 0.98 +1/4 2 1/4 1.00 0.83 | ||||
BLR D1 | 23:30 | [3] FC Torpedo Zhodino | Dinamo Minsk [1] | - - | | ||||
SEN D1 | 23:45 | Oslo FA | ASC Jaraaf | - - | 0.90 0.95 +1/2 2 0.90 0.85 | ||||
Tỷ số trực tuyến 22-11-2024 | |||||||||
SWE D2 | 00:30 | [SWE D1 SNS-2] Lunds BK | VS | Ostersunds FK [14] | - - | 0.88 0.88 +1/4 2 1/2 0.98 0.98 | |||
UEFA WUC | 00:45 | [NORW-1] Valerenga Nữ | VS | Bayern Munchen Nữ [GER WD1-3] | - - | 0.80 0.98 +2 1/4 3 1/2 1.00 0.83 | |||
UEFA WUC | 00:45 | [SWE WD1-3] Hammarby Nữ | VS | Manchester City Nữ [ENG FAWSL-2] | - - | 0.95 0.85 +2 3 1/2 0.85 0.95 | |||
SWE D2 | 01:00 | [SWE D1 SNN-1] FC Stockholm Internazionale | VS | GIF Sundsvall [13] | - - | 0.85 0.98 -1/4 2 1/2 1.00 0.88 | |||
SWE D2 | 01:00 | [3] Landskrona BoIS | VS | IFK Varnamo [SWE D1-14] | - - | 0.80 0.80 +1/2 2 1/4 1.05 1.05 | |||
ROM D1 | 01:00 | [15] FC Botosani | VS | FC Steaua Bucuresti [11] | - - | 1.05 1.00 +3/4 2 1/2 0.80 0.85 | |||
Bra SD | 01:00 | Vilavelhense | Sport Clube Capixaba | - - | 1.03 0.85 -1/4 2 1/2 0.78 0.95 | ||||
BNY | 01:00 | Artsul U20 | America-RJ U20 | - - | 0.80 0.95 -1/4 2 3/4 1.00 0.85 | ||||
Bra SD | 01:30 | Iape | ITZ Sport | - - | 0.90 0.90 -2 3 0.90 0.90 | ||||
Brazil CFL | 01:30 | Floresta CE | Ferroviario CE | - - | 1.03 0.90 -1/4 2 1/4 0.78 0.90 | ||||
Brazil CFL | 01:30 | Pague Menos | Caucaia CE | - - | 0.95 0.88 -1/4 2 1/4 0.85 0.93 | ||||
Bra CUU20 | 01:30 | Sao Paulo U20 | Bahia (Youth) | - - | 0.80 0.95 -1/2 3 1/4 1.00 0.85 | ||||
ALG D1 | 02:00 | [3] CS Constantine | VS | USM Alger [1] | - - | 0.83 1.03 -1/4 2 0.98 0.78 | |||
UZB D1 | 02:00 | [2] Buxoro FK | Aral Nukus [5] | - - | | ||||
UZB D1 | 02:00 | [4] Shurtan Guzor | FK Olympic Tashkent B [7] | - - | | ||||
URU RL | 02:00 | Nacional de Montevideo Reserves | Miramar Misiones Reserves | - - | 1.00 0.90 -1 1/4 2 1/2 0.80 0.90 | ||||
ITA C1 | 02:45 | [B-1] Pescara | Milan Futuro [B-18] | - - | 0.95 0.78 -1 2 1/4 0.85 1.03 | ||||
ARG D1 | 03:00 | [28] Barracas Central | VS | Belgrano [13] | - - | 1.03 1.03 +1/4 2 0.83 0.83 | |||
INT CF | 03:00 | [IRE PR-2] Shamrock Rovers | HJK Helsinki [FIN D1-2] | - - | 0.93 0.85 -3/4 2 1/2 0.88 0.95 | ||||
SPA CUP | 03:00 | Jove Espanol | VS | Sociedad [SPA D1-8] | - - | 0.93 0.90 +2 3/4 3 3/4 0.93 0.95 | |||
UEFA WUC | 03:00 | [ENG FAWSL-4] Arsenal Nữ | VS | Juventus Nữ [IWD1-1] | - - | 0.95 0.98 -2 1/4 3 3/4 0.85 0.83 | |||
UEFA WUC | 03:00 | [AFB-1] St. Polten Nữ | VS | Barcelona Nữ [SPA WD1-1] | - - | 0.98 0.98 +4 1/2 5 0.83 0.83 | |||
ACT M | 03:00 | [a-2] General Lamadrid | Centro Espanol [a-14] | - - | 0.90 0.93 -1 2 1/2 0.90 0.88 | ||||
ARG RESL | 03:00 | Argentino Merlo Reserves | Villa San Carlos Reserves | - - | 0.80 0.90 -3/4 2 1/2 1.00 0.90 | ||||
ARG RESL | 03:00 | Sacachispas Reserves | Club Comunicaciones Reserves | - - | 0.75 0.85 0 2 3/4 1.05 0.95 | ||||
ARG RESL | 03:00 | CSD Flandria Reserves | Sportivo Italiano Reserves | - - | 0.85 0.80 -1 1/2 2 1/2 0.95 1.00 | ||||
ARG RESL | 03:00 | Canuelas FC Reserves | Villa Dalmine Reserves | - - | 1.03 0.95 -1/4 2 1/2 0.78 0.85 | ||||
JAM D1 | 03:00 | [8] Dunbeholden FC | Siti Worley Garden J [12] | - - | 0.90 1.00 -1/4 2 1/4 0.90 0.80 | ||||
ARGW D1 | 03:00 | Racing Club Nữ | CA Independiente Nữ | - - | 0.85 1.00 -1 1/4 2 3/4 0.95 0.80 | ||||
BOL D1 | 04:00 | [a-8] Always Ready | VS | Royal Pari FC [a-15] | - - | 0.95 0.95 -1 3/4 3 0.85 0.85 | |||
NIC D1 | 04:00 | [a-3] Matagalpa FC | UNAN Managua [a-6] | - - | | ||||
ARG D1 | 05:15 | [12] Independiente | VS | Gimnasia La Plata [15] | - - | 0.90 0.83 -1/2 1 3/4 0.95 1.03 | |||
ARG D1 | 05:15 | [5] Talleres Cordoba | VS | Sarmiento Junin [26] | - - | 1.03 0.83 -1 2 0.83 1.03 | |||
BRA D1 | 06:00 | [9] Vasco da Gama | VS | Internacional RS [5] | - - | 0.95 1.03 +1/4 2 1/4 0.95 0.87 | |||
BOL D1 | 06:00 | [a-9] Real Tomayapo | VS | Bolivar [a-1] | - - | 0.90 0.88 +3/4 2 1/2 0.90 0.93 | |||
NIC D1 | 06:00 | [a-9] Rancho Santana FC | Diriangen [a-1] | - - | 0.85 0.83 +1 1/2 3 0.95 0.98 | ||||
Bra CUU20 | 06:00 | Palmeiras (Youth) | Ceara (Youth) | - - | 0.90 0.85 -1 1/2 3 0.90 0.95 | ||||
COL D1 | 06:30 | [a-6] Deportiva Once Caldas | Deportes Tolima [a-4] | - - | 0.95 0.95 0 2 0.90 0.90 | ||||
BOL D1 | 07:00 | [a-2] The Strongest | Jorge Wilstermann [a-7] | - - | 0.98 0.80 -1 1/4 2 1/2 0.83 1.00 | ||||
ARG D1 | 07:30 | [24] Independiente Rivadavia | River Plate [4] | - - | 0.80 0.83 +1 2 1.05 1.03 | ||||
MEX D1 | 08:05 | [a-9] Chivas Guadalajara | Atlas [a-10] | - - | 0.83 1.03 -1/2 2 1/4 1.03 0.83 | ||||
COL D1 | 08:30 | [a-9] Atletico Junior Barranquilla | VS | America de Cali [a-2] | - - | 0.95 0.80 -1/2 2 0.90 1.05 | |||
JAP RL | 08:45 | Porvenir Asuka SC | Fukui United | - - | 0.80 0.85 -1/2 2 3/4 1.00 0.95 | ||||
MEX D1 | 10:00 | [a-7] Club Tijuana | VS | Club America [a-8] | - - | 0.93 0.88 +1/4 2 3/4 0.93 0.98 | |||
JAP RL | 11:30 | VONDS Ichihara | J-Lease FC | - - | 0.85 0.95 -3/4 2 3/4 0.95 0.85 | ||||
Kết quả bóng đá mới nhất | |||||||||
Ire LSL | 03:30 | FT | 3 Kilbarrack United | Rosemount Mulvey 3 | 3 - 3 0 - 0 | 0.95 -1/4 0.85 | |||
ARG Rl | 03:30 | FT | 3 Penarol de San Juan Reserves | Atenas De Pocito 3 | 6 - 1 0 - 1 | 0.98 0 0.83 | |||
ARG RESL | 03:20 | FT | 1 Deportivo Merlo Reserves | Excursionistas Reserves 2 | 4 - 7 1 - 0 | 0.80 0 1.00 | |||
ARG RESL | 03:10 | FT | 1 Deportivo Armenio Reserves | Atletico Fenix Reserves 3 | 5 - 3 0 - 0 | 0.95 +1 3/4 0.85 | |||
ACT M | 03:05 | FT | 4 1 [a-4] Berazategui | Real Pilar [a-1] 2 | 2 - 6 1 - 1 | 0.93 0 0.88 | |||
ACT M | 03:00 | FT | 2 [a-11] Club Lujan | Defensores de Cambaceres [a-21] 1 3 | 4 - 1 0 - 0 | 0.78 -1/4 1.03 | |||
ACT M | 03:00 | FT | 2 1 [a-20] Yupanqui | Deportivo Paraguayo [a-25] | 5 - 2 0 - 1 | 0.78 0 1.03 | |||
ACT M | 03:00 | FT | 2 [a-16] Sportivo Barracas | Argentino de Rosario [a-22] 3 | 2 - 3 0 - 0 | 0.90 +1/4 0.90 | |||
UEFA WUC | 03:00 | FT | [ENG FAWSL-1] Chelsea FC Nữ | Celtic Nữ [SCO WPL-5] | 15 - 0 2 - 0 | 0.85 -4 0.95 |
Vòng chung kết Euro 2024 đang nóng lên từng ngày. Kênh thông tin “Tỷ lệ kèo Euro 2024” sẽ đồng hành và cập nhật nhanh chóng, chính xác tỷ số bóng đá, tỷ lệ kèo Euro và dự đoán kết quả các trận đấu để anh em tham khảo và chốt kèo chuẩn nhất.
Những nội dung hấp dẫn có trên Tỷ lệ kèo Euro 2024
Giải vô địch bóng đá châu Âu – Euro 2024 sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay. Đây là một giải đấu hàng đầu thế giới, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh. Để thỏa mãn đam mê cá cược với bộ môn thể thao vua của làng túc cầu, anh em chắc chắn không thể thiếu một kênh phân tích, nhận định, dự đoán chuyên sâu về các trận đấu tại vòng chung kết Euro năm nay. Tỷ lệ kèo Euro 2024 chính là kênh thông tin mà anh em nên lựa chọn để đồng hành.
Những nội dung nổi bật và hấp dẫn có trên kênh thông tin hàng đầu về thể thao này phải kể đến như:
- Dự đoán chính xác kết quả trận đấu
Một nội dung vô cùng hấp dẫn có trên trang “Tỷ lệ kèo Euro 2024”, đó là kênh thông tin chia sẻ, cập nhật các dự đoán sớm nhất và chính xác nhất về kết quả các trận đấu trước giờ bóng lăn.
Ở vòng chung kết Euro 2024 có tổng cộng 24 đội bóng tham gia thi đấu, được chia thành 6 bảng và thi đấu theo vòng tròn. Đối với giới cược thủ, đây sẽ là cơ hội để anh em tham gia đặt kèo nhà cái Euro 2024 bằng cách dự đoán kết quả tỷ số và đặt cược với nhà cái.
Việc tham khảo những dự đoán từ chuyên trang tỷ lệ kèo uy tín EURO 2024 của chúng tôi sẽ giúp anh em củng cố niềm tin cho những phán đoán của mình và đưa ra quyết định chính xác nhất.
Các dự đoán mà chuyên trang cung cấp đều được đưa ra bởi các chuyên gia phân tích thể thao chuyên nghiệp hàng đầu, kết hợp với công nghệ dự đoán của siêu máy tính, nên thông tin vô cùng tin cậy và chính xác đến 99%.
Bảng kết quả dự đoán luôn luôn được cập nhật từ rất sớm, trước thời gian thi đấu từ 1 – 2 ngày để anh em dễ dàng tham khảo và tham gia đặt keo nha cai EURO 2024 sớm nhất.
- Cập nhật tỷ lệ kèo Euro của các nhà cái hàng đầu
Nội dung tiếp theo mà anh em có thể nắm bắt trên kênh “Tỷ lệ kèo Euro 2024” của chúng tôi, đó là thông tin về tỷ lệ kèo nhà cái uy tín EURO, kèo bóng đá Euro 2024 cho từng trận đấu chi tiết nhất.
Ty lê keo Euro 2024 tổng hợp bảng kèo của các nhà cái có tỷ lệ thưởng kèo bóng đá Euro cao nhất thị trường để anh em có thể tham gia và rinh về cho mình những khoản tiền thưởng giá trị nhất khi đặt kèo cùng nhà cái.
Bảng tỷ lệ kèo được kênh thông tin của chúng tôi cập nhật liên tục và bám sát các diễn biến biến động kèo của từng nhà cái để anh em dễ dàng nắm bắt và đưa ra những quyết định điều chỉnh trong từng thời điểm phù hợp nhất.
- Liên kết với nhà cái cá cược trực tiếp
Nếu như anh em yêu thích cá cược bóng đá, cá độ kèo bóng đá Euro 2024 mà chưa tìm cho mình được nhà cái uy tín, thì “Tỷ lệ kèo Euro 2024” sẽ giúp anh em. Kênh thông tin của chúng tôi liên kết trực tiếp với các nhà cái cá cược bóng đá uy tín trên thị trường. Anh em chỉ cần theo dõi bảng tỷ lệ kèo nhà cái uy tín Euro trên kênh và nhấp vào các trận đấu được cung cấp sẵn là có thể kết nối ngay đến nhà cái cá cược uy tín để tham gia cá cược.
Bằng cách đặt kèo nhà cái Euro qua các liên kết từ ty le keo Euro, anh em sẽ không phải mất thời gian tìm kiếm nhà cái cá cược và có thể thỏa mãn đam mê của mình nhanh chóng, thuận tiện nhất.
Vì sao lựa chọn kênh “Tỷ lệ kèo Euro 2024”?
Hiện nay tại thị trường Việt Nam có rất nhiều kênh để anh em yêu thích cá cược bóng đá có thể tham khảo các dự đoán và xem kèo bóng đá. Tuy nhiên, tỷ lệ kèo Euro 2024 là kênh thông tin mà anh em nên lựa chọn, bởi những lý do sau:
- Kênh chuyên sâu về Euro
