Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 châu Âu

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lazio 4 4 0 0 11 2 9 12
2 AFC Ajax 4 3 1 0 13 1 12 10
3 Galatasaray 4 3 1 0 12 8 4 10
4 Eintracht Frankfurt 4 3 1 0 8 4 4 10
5 Anderlecht 4 3 1 0 7 3 4 10
6 Athletic Bilbao 4 3 1 0 6 2 4 10
7 Tottenham Hotspur 4 3 0 1 8 4 4 9
8 FC Steaua Bucuresti 4 3 0 1 7 5 2 9
9 Lyon 4 2 1 1 8 4 4 7
10 Glasgow Rangers 4 2 1 1 8 5 3 7
11 Olympiakos Piraeus 4 2 1 1 5 3 2 7
12 Bodo Glimt 4 2 1 1 6 5 1 7
13 Midtjylland 4 2 1 1 4 3 1 7
14 Ferencvarosi TC 4 2 0 2 7 4 3 6
15 Manchester United 4 1 3 0 7 5 2 6
16 FC Viktoria Plzen 4 1 3 0 7 6 1 6
17 AZ Alkmaar 4 2 0 2 6 6 0 6
18 Besiktas JK 4 2 0 2 4 8 -4 6
19 TSG Hoffenheim 4 1 2 1 5 5 0 5
20 AS Roma 4 1 2 1 3 3 0 5
21 Fenerbahce 4 1 2 1 5 6 -1 5
22 FC Porto 4 1 1 2 8 8 0 4
23 Slavia Praha 4 1 1 2 3 3 0 4
24 Elfsborg 4 1 1 2 7 8 -1 4
25 Real Sociedad 4 1 1 2 5 6 -1 4
26 Sporting Braga 4 1 1 2 4 7 -3 4
27 FC Twente Enschede 4 0 3 1 4 6 -2 3
28 Malmo FF 4 1 0 3 3 6 -3 3
29 Qarabag 4 1 0 3 3 9 -6 3
30 Saint Gilloise 4 0 2 2 2 4 -2 2
31 Nice 4 0 2 2 4 8 -4 2
32 FK Rigas Futbola skola 4 0 2 2 4 8 -4 2
33 PAOK Saloniki 4 0 1 3 3 8 -5 1
34 Ludogorets Razgrad 4 0 1 3 1 6 -5 1
35 Maccabi Tel Aviv 4 0 0 4 2 11 -9 0
36 Dynamo Kyiv 4 0 0 4 0 10 -10 0


BXH cập nhật lúc: 21/11/2024 12:10

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623