Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang VIC hôm nay - Lịch bóng đá Australia
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 06/02/2025 | |||||||
06/02 15:30 | Melbourne Knights | ?-? | Heidelberg United | 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 07/02/2025 | |||||||
07/02 15:45 | Dandenong City SC | ?-? | St Albans Saints | 1 | |||
07/02 16:15 | Port Melbourne | ?-? | South Melbourne | 1 | |||
07/02 16:15 | Oakleigh Cannons | ?-? | Avondale FC | 1 | |||
07/02 16:30 | Preston Lions | ?-? | Hume City | 1 | |||
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | |||||||
08/02 15:00 | Dandenong Thunder | ?-? | Green Gully Cavaliers | 1 | |||
Thứ hai, Ngày 10/02/2025 | |||||||
10/02 16:30 | Melbourne Victory FC (Youth) | ?-? | Altona Magic | 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 14/02/2025 | |||||||
14/02 15:30 | Heidelberg United | ?-? | Melbourne Victory FC (Youth) | 2 | |||
14/02 15:30 | Green Gully Cavaliers | ?-? | Oakleigh Cannons | 2 | |||
14/02 15:45 | Dandenong City SC | ?-? | Preston Lions | 2 | |||
14/02 16:30 | Hume City | ?-? | Dandenong Thunder | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | |||||||
15/02 11:00 | Avondale FC | ?-? | Port Melbourne | 2 | |||
15/02 14:15 | Altona Magic | ?-? | St Albans Saints | 2 | |||
Thứ hai, Ngày 17/02/2025 | |||||||
17/02 15:30 | South Melbourne | ?-? | Melbourne Knights | 2 | |||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 15:30 | Green Gully Cavaliers | ?-? | Hume City | 3 | |||
21/02 15:30 | Melbourne Knights | ?-? | Avondale FC | 3 | |||
21/02 16:15 | Port Melbourne | ?-? | Oakleigh Cannons | 3 | |||
21/02 16:30 | Preston Lions | ?-? | Altona Magic | 3 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 15:00 | Dandenong Thunder | ?-? | Dandenong City SC | 3 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 13:00 | St Albans Saints | ?-? | Heidelberg United | 3 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623