Lịch thi đấu bóng đá Đức (Bundesliga)
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | |||||||
15/02 02:30 | Augsburg | ?-? | RB Leipzig | 22 | |||
15/02 21:30 | St. Pauli | ?-? | SC Freiburg | 22 | |||
15/02 21:30 | Union Berlin | ?-? | Monchengladbach | 22 | |||
15/02 21:30 | VfL Bochum | ?-? | Borussia Dortmund | 22 | |||
15/02 21:30 | VfB Stuttgart | ?-? | VfL Wolfsburg | 22 | |||
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | |||||||
16/02 00:30 | Bayer Leverkusen | ?-? | Bayern Munich | 22 | |||
16/02 21:30 | Werder Bremen | ?-? | TSG Hoffenheim | 22 | |||
16/02 23:30 | Eintracht Frankfurt | ?-? | Holstein Kiel | 22 | |||
Thứ hai, Ngày 17/02/2025 | |||||||
17/02 01:30 | Heidenheimer | ?-? | FSV Mainz 05 | 22 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 02:30 | SC Freiburg | ?-? | Werder Bremen | 23 | |||
22/02 21:30 | FSV Mainz 05 | ?-? | St. Pauli | 23 | |||
22/02 21:30 | VfL Wolfsburg | ?-? | VfL Bochum | 23 | |||
22/02 21:30 | Holstein Kiel | ?-? | Bayer Leverkusen | 23 | |||
22/02 21:30 | Monchengladbach | ?-? | Augsburg | 23 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 00:30 | Borussia Dortmund | ?-? | Union Berlin | 23 | |||
23/02 21:30 | RB Leipzig | ?-? | Heidenheimer | 23 | |||
23/02 23:30 | Bayern Munich | ?-? | Eintracht Frankfurt | 23 | |||
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | |||||||
24/02 01:30 | TSG Hoffenheim | ?-? | VfB Stuttgart | 23 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 21:30 | RB Leipzig | ?-? | FSV Mainz 05 | 24 | |||
01/03 21:30 | VfB Stuttgart | ?-? | Bayern Munich | 24 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623