Lịch thi đấu ngoại hạng Anh (Premier League)
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 13/02/2025 | |||||||
13/02 02:30 | Everton | ?-? | Liverpool | 15 | |||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | |||||||
15/02 03:00 | Brighton Hove Albion | ?-? | Chelsea | 25 | |||
15/02 19:30 | Leicester City | ?-? | Arsenal | 25 | |||
15/02 22:00 | Fulham | ?-? | Nottingham Forest | 25 | |||
15/02 22:00 | Southampton | ?-? | AFC Bournemouth | 25 | |||
15/02 22:00 | West Ham United | ?-? | Brentford | 25 | |||
15/02 22:00 | Aston Villa | ?-? | Ipswich Town | 25 | |||
15/02 22:00 | Manchester City | ?-? | Newcastle United | 25 | |||
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | |||||||
16/02 00:30 | Crystal Palace | ?-? | Everton | 25 | |||
16/02 21:00 | Liverpool | ?-? | Wolves | 25 | |||
16/02 23:30 | Tottenham Hotspur | ?-? | Manchester United | 25 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 03:00 | Leicester City | ?-? | Brentford | 26 | |||
22/02 19:30 | Everton | ?-? | Manchester United | 26 | |||
22/02 22:00 | Fulham | ?-? | Crystal Palace | 26 | |||
22/02 22:00 | Arsenal | ?-? | West Ham United | 26 | |||
22/02 22:00 | Southampton | ?-? | Brighton Hove Albion | 26 | |||
22/02 22:00 | Ipswich Town | ?-? | Tottenham Hotspur | 26 | |||
22/02 22:00 | AFC Bournemouth | ?-? | Wolves | 26 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 00:30 | Aston Villa | ?-? | Chelsea | 26 | |||
23/02 21:00 | Newcastle United | ?-? | Nottingham Forest | 26 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623