Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia hôm nay - Lịch bóng đá Australia
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024 | |||||||
22/11 13:30 | Perth Glory | ?-? | Western United FC | 5 | |||
22/11 16:00 | Newcastle Jets | ?-? | Central Coast Mariners | 5 | |||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | |||||||
23/11 13:00 | Brisbane Roar | ?-? | Adelaide United | 5 | |||
23/11 15:35 | Sydney FC | ?-? | Western Sydney | 5 | |||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | |||||||
24/11 09:30 | Wellington Phoenix | ?-? | Melbourne Victory | 5 | |||
24/11 12:00 | FC Macarthur | ?-? | Auckland FC | 5 | |||
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | |||||||
29/11 15:35 | Adelaide United | ?-? | Perth Glory | 6 | |||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | |||||||
30/11 11:00 | Auckland FC | ?-? | Newcastle Jets | 6 | |||
30/11 13:00 | Melbourne City | ?-? | Western Sydney | 6 | |||
30/11 15:35 | FC Macarthur | ?-? | Brisbane Roar | 6 | |||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | |||||||
01/12 12:00 | Western United FC | ?-? | Melbourne Victory | 6 | |||
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | |||||||
06/12 15:35 | Brisbane Roar | ?-? | Melbourne City | 7 | |||
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | |||||||
07/12 11:00 | Auckland FC | ?-? | Wellington Phoenix | 7 | |||
07/12 13:00 | Newcastle Jets | ?-? | Adelaide United | 7 | |||
07/12 14:00 | Western United FC | ?-? | FC Macarthur | 7 | |||
07/12 15:35 | Central Coast Mariners | ?-? | Sydney FC | 7 | |||
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | |||||||
08/12 13:00 | Melbourne Victory | ?-? | Perth Glory | 7 | |||
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | |||||||
13/12 15:35 | Central Coast Mariners | ?-? | Adelaide United | 8 | |||
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | |||||||
14/12 11:00 | Wellington Phoenix | ?-? | FC Macarthur | 8 | |||
14/12 13:00 | Sydney FC | ?-? | Western United FC | 8 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623