Lịch thi đấu bóng đá Cúp liên đoàn Nam Phi hôm nay - Lịch bóng đá Nam Phi
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | |||||||
25/01 00:00 | Pretoria Callies | ?-? | Marumo Gallants FC | Round 1 | |||
25/01 20:00 | Venda | ?-? | Cape Town Spurs | Round 1 | |||
25/01 20:00 | Umvoti FC | ?-? | Baroka FC | Round 1 | |||
25/01 20:00 | Lerumo Lions | ?-? | Durban City | Round 1 | |||
25/01 20:00 | Lamontville Golden Arrows | ?-? | Chippa United | Round 1 | |||
25/01 23:00 | Mamelodi Sundowns | ?-? | Sibanye Golden Stars | Round 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | |||||||
26/01 20:00 | Mpheni Home Defenders | ?-? | Hungry Lions | Round 1 | |||
26/01 20:00 | Richards Bay | ?-? | Orlando Pirates | Round 1 | |||
26/01 20:00 | Polokwane City FC | ?-? | The Bees FC | Round 1 | |||
26/01 23:00 | Kaizer Chiefs | ?-? | Free Agents | Round 1 | |||
Thứ ba, Ngày 28/01/2025 | |||||||
28/01 00:00 | Sekhukhune United | ?-? | Cape Town City | Round 1 | |||
28/01 00:00 | Royal AM | ?-? | Milford | Round 1 | |||
Thứ tư, Ngày 29/01/2025 | |||||||
29/01 00:00 | Stellenbosch FC | ?-? | Kruger United | Round 1 | |||
29/01 00:00 | AmaZulu | ?-? | Mighty Eagles FC | Round 1 | |||
29/01 00:00 | Magesi | ?-? | Supersport United | Round 1 | |||
Thứ năm, Ngày 30/01/2025 | |||||||
30/01 00:00 | TS Galaxy | ?-? | CR Vasco Da Gama(SA) | Round 1 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623