Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay - Lịch bóng đá Nhật Bản
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | |||||||
30/11 12:00 | Nagoya Grampus | ?-? | Sagan Tosu | 37 | |||
30/11 12:00 | Shonan Bellmare | ?-? | Yokohama Marinos | 37 | |||
30/11 12:00 | Albirex Niigata | ?-? | Gamba Osaka | 37 | |||
30/11 12:00 | Cerezo Osaka | ?-? | Kashima Antlers | 37 | |||
30/11 12:00 | Kashiwa Reysol | ?-? | Vissel Kobe | 37 | |||
30/11 12:00 | Machida Zelvia | ?-? | Kyoto Sanga | 37 | |||
30/11 12:00 | Avispa Fukuoka | ?-? | Urawa Red Diamonds | 37 | |||
30/11 12:00 | Jubilo Iwata | ?-? | FC Tokyo | 37 | |||
30/11 12:00 | Tokyo Verdy | ?-? | Kawasaki Frontale | 37 | |||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | |||||||
01/12 12:00 | Hiroshima Sanfrecce | ?-? | Consadole Sapporo | 37 | |||
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | |||||||
08/12 12:00 | Yokohama Marinos | ?-? | Nagoya Grampus | 38 | |||
08/12 12:00 | Kawasaki Frontale | ?-? | Avispa Fukuoka | 38 | |||
08/12 12:00 | Sagan Tosu | ?-? | Jubilo Iwata | 38 | |||
08/12 12:00 | Vissel Kobe | ?-? | Shonan Bellmare | 38 | |||
08/12 12:00 | FC Tokyo | ?-? | Cerezo Osaka | 38 | |||
08/12 12:00 | Consadole Sapporo | ?-? | Kashiwa Reysol | 38 | |||
08/12 12:00 | Kyoto Sanga | ?-? | Tokyo Verdy | 38 | |||
08/12 12:00 | Urawa Red Diamonds | ?-? | Albirex Niigata | 38 | |||
08/12 12:00 | Gamba Osaka | ?-? | Hiroshima Sanfrecce | 38 | |||
08/12 12:00 | Kashima Antlers | ?-? | Machida Zelvia | 38 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623