Lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Hàn Quốc hôm nay - Lịch bóng đá Hàn Quốc
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 12:00 | Daejeon Korail | ?-? | Ulsan Citizens | 1 | |||
01/03 12:00 | Yangpyeong | ?-? | Gangneung City | 1 | |||
01/03 12:00 | Busan Transportation Corporation | ?-? | Yeoju Sejong | 1 | |||
01/03 12:00 | Pocheon FC | ?-? | Paju Citizen FC | 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | |||||||
02/03 12:00 | Mokpo City | ?-? | Changwon City | 1 | |||
02/03 12:00 | Siheung City | ?-? | Chuncheon Citizen | 1 | |||
02/03 12:00 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ?-? | Gimhae City | 1 | |||
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | |||||||
15/03 12:00 | Changwon City | ?-? | Siheung City | 2 | |||
15/03 12:00 | Ulsan Citizens | ?-? | Gimhae City | 2 | |||
15/03 12:00 | Chuncheon Citizen | ?-? | Pocheon FC | 2 | |||
15/03 12:00 | Yangpyeong | ?-? | Paju Citizen FC | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | |||||||
16/03 12:00 | Jeonbuk Hyundai Motors II | ?-? | Gangneung City | 2 | |||
16/03 12:00 | Daejeon Korail | ?-? | Gyeongju KHNP | 2 | |||
16/03 12:00 | Yeoju Sejong | ?-? | Mokpo City | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | |||||||
29/03 12:00 | Gimhae City | ?-? | Daejeon Korail | 3 | |||
29/03 12:00 | Siheung City | ?-? | Yeoju Sejong | 3 | |||
29/03 12:00 | Gangneung City | ?-? | Ulsan Citizens | 3 | |||
29/03 12:00 | Pocheon FC | ?-? | Changwon City | 3 | |||
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | |||||||
30/03 12:00 | Paju Citizen FC | ?-? | Jeonbuk Hyundai Motors II | 3 | |||
30/03 12:00 | Gyeongju KHNP | ?-? | Busan Transportation Corporation | 3 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623