Lịch thi đấu bóng đá U20 Nam Mỹ hôm nay - Lịch bóng đá Nam Mỹ
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 24/01/2025 | |||||||
24/01 04:00 | Peru U20 | ?-? | U20 Paraguay | A | |||
24/01 06:30 | U20 Venezuela | ?-? | Chile U20 | A | |||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | |||||||
25/01 04:00 | U20 bolivia | ?-? | U20 Ecuador | B | |||
25/01 06:30 | U20 Brazil | ?-? | U20 Argentina | B | |||
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | |||||||
26/01 04:00 | Chile U20 | ?-? | U20 Uruguay | A | |||
26/01 06:30 | Peru U20 | ?-? | U20 Venezuela | A | |||
Thứ hai, Ngày 27/01/2025 | |||||||
27/01 04:00 | U20 bolivia | ?-? | U20 Brazil | B | |||
27/01 06:30 | U20 Argentina | ?-? | U20 Colombia | B | |||
Thứ ba, Ngày 28/01/2025 | |||||||
28/01 04:00 | Chile U20 | ?-? | Peru U20 | A | |||
28/01 06:30 | U20 Uruguay | ?-? | U20 Paraguay | A | |||
Thứ tư, Ngày 29/01/2025 | |||||||
29/01 04:00 | U20 Argentina | ?-? | U20 bolivia | B | |||
29/01 06:30 | U20 Colombia | ?-? | U20 Ecuador | B | |||
Thứ năm, Ngày 30/01/2025 | |||||||
30/01 04:00 | U20 Uruguay | ?-? | Peru U20 | A | |||
30/01 06:30 | U20 Paraguay | ?-? | U20 Venezuela | A | |||
Thứ sáu, Ngày 31/01/2025 | |||||||
31/01 04:00 | U20 Colombia | ?-? | U20 bolivia | B | |||
31/01 06:30 | U20 Ecuador | ?-? | U20 Brazil | B | |||
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | |||||||
01/02 06:30 | U20 Venezuela | ?-? | U20 Uruguay | A | |||
01/02 06:30 | U20 Paraguay | ?-? | Chile U20 | A | |||
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | |||||||
02/02 04:00 | U20 Brazil | ?-? | U20 Colombia | B | |||
02/02 04:00 | U20 Ecuador | ?-? | U20 Argentina | B |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623