Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Burundi hôm nay - Lịch bóng đá Burundi
Thời gian | FT | Vòng | |||||
21/11 18:00 | BS Dynamic | ?-? | Academie Deira | 13 | |||
21/11 20:45 | Romania Inter Star | ?-? | Flambeau du Centre | 13 | |||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | |||||||
23/11 20:00 | Moso Sugar Company | ?-? | Royal Vision | 14 | |||
23/11 20:45 | LLB Academic | ?-? | Bumamuru | 14 | |||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | |||||||
24/11 18:00 | Academie Deira | ?-? | Romania Inter Star | 14 | |||
24/11 20:00 | Flambeau du Centre | ?-? | Rukinzo FC | 14 | |||
24/11 20:00 | Ngozi City FC | ?-? | Le Messager Ngozi | 14 | |||
24/11 20:00 | Aigle Noir | ?-? | Musongati FC | 14 | |||
24/11 20:00 | Kayanza Utd | ?-? | Olympique Star | 14 | |||
24/11 20:45 | Vitalo | ?-? | BS Dynamic | 14 | |||
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | |||||||
29/11 18:00 | BS Dynamic | ?-? | Aigle Noir | 15 | |||
29/11 20:45 | Bumamuru | ?-? | Moso Sugar Company | 15 | |||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | |||||||
30/11 18:00 | Royal Vision | ?-? | Flambeau du Centre | 15 | |||
30/11 20:45 | Rukinzo FC | ?-? | Academie Deira | 15 | |||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | |||||||
01/12 20:00 | Le Messager Ngozi | ?-? | Kayanza Utd | 15 | |||
01/12 20:00 | Olympique Star | ?-? | LLB Academic | 15 | |||
01/12 20:00 | Romania Inter Star | ?-? | Vitalo | 15 | |||
01/12 20:00 | Musongati FC | ?-? | Ngozi City FC | 15 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623