Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Brazil (Carioca) hôm nay - Lịch bóng đá Braxin
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025 | |||||||
12/01 02:00 | Botafogo RJ | ?-? | CFRJ Marica RJ | 1 | |||
12/01 02:30 | Nova Iguacu | ?-? | Vasco da Gama | 1 | |||
12/01 05:00 | Bangu | ?-? | Portuguesa RJ | 1 | |||
Thứ hai, Ngày 13/01/2025 | |||||||
13/01 02:00 | Flamengo | ?-? | Boavista S.C. | 1 | |||
13/01 02:00 | Madureira | ?-? | Volta Redonda | 1 | |||
13/01 05:00 | Fluminense RJ | ?-? | Sampaio Correa (RJ) | 1 | |||
Thứ tư, Ngày 15/01/2025 | |||||||
15/01 05:30 | Botafogo RJ | ?-? | Portuguesa RJ | 2 | |||
Thứ năm, Ngày 16/01/2025 | |||||||
16/01 04:00 | CFRJ Marica RJ | ?-? | Boavista S.C. | 2 | |||
16/01 04:00 | Vasco da Gama | ?-? | Bangu | 2 | |||
16/01 04:00 | Madureira | ?-? | Flamengo | 2 | |||
16/01 04:00 | Nova Iguacu | ?-? | Sampaio Correa (RJ) | 2 | |||
16/01 04:00 | Volta Redonda | ?-? | Fluminense RJ | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | |||||||
19/01 04:00 | Flamengo | ?-? | Nova Iguacu | 3 | |||
19/01 04:00 | Bangu | ?-? | Volta Redonda | 3 | |||
19/01 04:00 | Portuguesa RJ | ?-? | Madureira | 3 | |||
19/01 04:00 | Fluminense RJ | ?-? | CFRJ Marica RJ | 3 | |||
19/01 04:00 | Boavista S.C. | ?-? | Vasco da Gama | 3 | |||
19/01 04:00 | Sampaio Correa (RJ) | ?-? | Botafogo RJ | 3 | |||
Thứ năm, Ngày 23/01/2025 | |||||||
23/01 04:00 | Bangu | ?-? | Flamengo | 4 | |||
23/01 04:00 | Botafogo RJ | ?-? | Volta Redonda | 4 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623