Lịch thi đấu bóng đá CGD Brazil hôm nay - Lịch bóng đá Braxin
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 16/01/2025 | |||||||
16/01 02:00 | katalang BA | ?-? | Anapolis FC | 1 | |||
16/01 02:00 | Atletico Clube Goianiense | ?-? | AE Jataiense | 1 | |||
16/01 02:00 | Goianesia GO | ?-? | Uniao Inhumas | 1 | |||
16/01 02:00 | Vila Nova | ?-? | Aparecidense GO | 1 | |||
16/01 02:00 | ABECAT Ouvidorense | ?-? | Goiania | 1 | |||
16/01 02:00 | Goiatuba | ?-? | Goias | 1 | |||
Thứ hai, Ngày 20/01/2025 | |||||||
20/01 02:00 | Aparecidense GO | ?-? | ABECAT Ouvidorense | 2 | |||
20/01 02:00 | Uniao Inhumas | ?-? | Goiatuba | 2 | |||
20/01 02:00 | Anapolis FC | ?-? | Vila Nova | 2 | |||
20/01 02:00 | Goiania | ?-? | Atletico Clube Goianiense | 2 | |||
20/01 02:00 | Goias | ?-? | katalang BA | 2 | |||
20/01 02:00 | AE Jataiense | ?-? | Goianesia GO | 2 | |||
Thứ năm, Ngày 23/01/2025 | |||||||
23/01 02:00 | Goias | ?-? | Goiania | 3 | |||
23/01 02:00 | Goiatuba | ?-? | Anapolis FC | 3 | |||
23/01 02:00 | Vila Nova | ?-? | Goianesia GO | 3 | |||
23/01 02:00 | Uniao Inhumas | ?-? | ABECAT Ouvidorense | 3 | |||
23/01 02:00 | Aparecidense GO | ?-? | AE Jataiense | 3 | |||
23/01 02:00 | katalang BA | ?-? | Atletico Clube Goianiense | 3 | |||
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | |||||||
26/01 02:00 | Anapolis FC | ?-? | Goias | 4 | |||
26/01 02:00 | ABECAT Ouvidorense | ?-? | katalang BA | 4 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623