Lịch thi đấu bóng đá Pháp (Ligue 1)

Thời gian FT Vòng
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025
04/01 03:00 Nice ?-? Rennes 16
04/01 23:00 Saint Etienne ?-? Reims 16
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025
05/01 01:00 Lille ?-? Nantes 16
05/01 03:00 Lyon ?-? Montpellier 16
05/01 23:00 Angers ?-? Stade Brestois 16
05/01 23:00 Strasbourg ?-? AJ Auxerre 16
05/01 23:00 Marseille ?-? Le Havre 16
05/01 23:00 Lens ?-? Toulouse 16
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025
12/01 23:00 Toulouse ?-? Strasbourg 17
12/01 23:00 Nantes ?-? Monaco 17
12/01 23:00 Reims ?-? Nice 17
12/01 23:00 Stade Brestois ?-? Lyon 17
12/01 23:00 Montpellier ?-? Angers 17
12/01 23:00 PSG ?-? Saint Etienne 17
12/01 23:00 Rennes ?-? Marseille 17
12/01 23:00 AJ Auxerre ?-? Lille 17
12/01 23:00 Le Havre ?-? Lens 17
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025
19/01 23:00 Lens ?-? PSG 18
19/01 23:00 Lyon ?-? Toulouse 18
19/01 23:00 Montpellier ?-? Monaco 18

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623