Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | England (W) | Châu Âu | 2023 | 0 | 2023 |
2 | Spain (W) | Châu Âu | 2021 | -78 | 2021 |
3 | Germany (W) | Châu Âu | 2014 | -4 | 2014 |
4 | Sweden (W) | Châu Âu | 1986 | -8 | 1986 |
5 | France (W) | Châu Âu | 1938 | -91 | 1938 |
6 | Netherland (W) | Châu Âu | 1928 | -7 | 1928 |
7 | Denmark (W) | Châu Âu | 1896 | 16 | 1896 |
8 | Iceland (W) | Châu Âu | 1876 | 22 | 1876 |
9 | Italy (W) | Châu Âu | 1861 | 11 | 1861 |
10 | Norway (W) | Châu Âu | 1842 | -1 | 1842 |
11 | Austria (W) | Châu Âu | 1827 | -1 | 1827 |
12 | Belgium (W) | Châu Âu | 1792 | -15 | 1792 |
13 | Portugal (W) | Châu Âu | 1754 | -12 | 1754 |
14 | Scotland (W) | Châu Âu | 1744 | 9 | 1744 |
15 | Ireland (W) | Châu Âu | 1743 | 22 | 1743 |
16 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1735 | 4 | 1735 |
17 | Finland (W) | Châu Âu | 1711 | -3 | 1711 |
18 | Russia (W) | Châu Âu | 1702 | -1 | 1702 |
19 | Czech (W) | Châu Âu | 1684 | 19 | 1684 |
20 | Wales (W) | Châu Âu | 1670 | 7 | 1670 |
21 | Poland (W) | Châu Âu | 1650 | -8 | 1650 |
22 | Serbia (W) | Châu Âu | 1639 | -4 | 1639 |
23 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1638 | 8 | 1638 |
24 | Vietnam (W) | Châu Âu | 1611 | 0 | 1611 |
25 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1553 | 3 | 1553 |
26 | Romania (W) | Châu Âu | 1531 | 3 | 1531 |
27 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1526 | 10 | 1526 |
28 | Hungary (W) | Châu Âu | 1522 | -12 | 1522 |
29 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1492 | -12 | 1492 |
30 | Belarus (W) | Châu Âu | 1477 | 6 | 1477 |
31 | Croatia (W) | Châu Âu | 1434 | -14 | 1434 |
32 | Turkey (W) | Châu Âu | 1426 | 18 | 1426 |
33 | Greece (W) | Châu Âu | 1420 | 7 | 1420 |
34 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1403 | 4 | 1403 |
35 | Israel (W) | Châu Âu | 1370 | 7 | 1370 |
36 | Albania (W) | Châu Âu | 1334 | 0 | 1334 |
37 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1311 | -9 | 1311 |
38 | malta (W) | Châu Âu | 1249 | -4 | 1249 |
39 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1243 | -17 | 1243 |
40 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1214 | -2 | 1214 |
41 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1210 | 3 | 1210 |
42 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1192 | -7 | 1192 |
43 | Estonia (W) | Châu Âu | 1192 | -3 | 1192 |
44 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1185 | 0 | 1185 |
45 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1173 | 13 | 1173 |
46 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1158 | 3 | 1158 |
47 | Latvia (W) | Châu Âu | 1154 | 17 | 1154 |
48 | Georgia (W) | Châu Âu | 1147 | 13 | 1147 |
49 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1098 | -13 | 1098 |
50 | Moldova (W) | Châu Âu | 1097 | -5 | 1097 |
51 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1092 | -12 | 1092 |
52 | Armenia (W) | Châu Âu | 1043 | -8 | 1043 |
53 | Andorra (W) | Châu Âu | 766 | -3 | 766 |
54 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 724 | 155 | 724 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623