Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Japan (W) | Châu Á | 1974 | -1 | 1974 |
2 | North Korea (W) | Châu Á | 1944 | 0 | 1944 |
3 | Australia (W) | Châu Á | 1857 | -32 | 1857 |
4 | China (W) | Châu Á | 1804 | 0 | 1804 |
5 | South Korea (W) | Châu Á | 1794 | 0 | 1794 |
6 | Philippines (W) | Châu Á | 1557 | 0 | 1557 |
7 | Chinese Taipei (W) | Châu Á | 1545 | 0 | 1545 |
8 | Thailand (W) | Châu Á | 1520 | 0 | 1520 |
9 | Uzbekistan (W) | Châu Á | 1516 | 0 | 1516 |
10 | Myanmar (W) | Châu Á | 1481 | 0 | 1481 |
11 | Iran (W) | Châu Á | 1398 | 0 | 1398 |
12 | India (W) | Châu Á | 1389 | 0 | 1389 |
13 | Jordan (W) | Châu Á | 1331 | 0 | 1331 |
14 | China Hong Kong (W) | Châu Á | 1279 | 4 | 1279 |
15 | Laos (W) | Châu Á | 1217 | 0 | 1217 |
16 | Bahrain (W) | Châu Á | 1216 | -9 | 1216 |
17 | Malaysia (W) | Châu Á | 1213 | 0 | 1213 |
18 | Nepal (W) | Châu Á | 1208 | 0 | 1208 |
19 | Guam (W) | Châu Á | 1206 | 0 | 1206 |
20 | Indonesia (W) | Châu Á | 1195 | 4 | 1195 |
21 | United Arab Emirates (W) | Châu Á | 1158 | 0 | 1158 |
22 | Cambodia (W) | Châu Á | 1144 | 0 | 1144 |
23 | Mongolia (W) | Châu Á | 1103 | 0 | 1103 |
24 | Palestine (W) | Châu Á | 1100 | 0 | 1100 |
25 | Kyrgyzstan (W) | Châu Á | 1099 | 0 | 1099 |
26 | Lebanon (W) | Châu Á | 1090 | 0 | 1090 |
27 | Singapore (W) | Châu Á | 1077 | 0 | 1077 |
28 | Bangladesh (W) | Châu Á | 1076 | 8 | 1076 |
29 | Turkmenistan (W) | Châu Á | 1075 | 0 | 1075 |
30 | Tajikistan (W) | Châu Á | 991 | 0 | 991 |
31 | Sri Lanka (W) | Châu Á | 955 | 0 | 955 |
32 | Pakistan(W) | Châu Á | 949 | 0 | 949 |
33 | Timor Leste (W) | Châu Á | 946 | 0 | 946 |
34 | Maldives (W) | Châu Á | 938 | 0 | 938 |
35 | Syrian (W) | Châu Á | 931 | 0 | 931 |
36 | Iraq (W) | Châu Á | 862 | 0 | 862 |
37 | Macao China (W) | Châu Á | 850 | 0 | 850 |
38 | Saudi Arabia (W) | Châu Á | 847 | -1 | 847 |
39 | Bhutan (W) | Châu Á | 845 | -8 | 845 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623