Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Mỹ | Concacaf | 1645 | 14 | 1645 |
2 | Mexico | Concacaf | 1627 | -13 | 1627 |
3 | Canada | Concacaf | 1515 | 8 | 1515 |
4 | Panama | Concacaf | 1504 | 10 | 1504 |
5 | Costa Rica | Concacaf | 1454 | -10 | 1454 |
6 | Jamaica | Concacaf | 1390 | -14 | 1390 |
7 | Honduras | Concacaf | 1325 | 13 | 1325 |
8 | El Salvador | Concacaf | 1300 | 2 | 1300 |
9 | Haiti | Concacaf | 1287 | 4 | 1287 |
10 | Curacao | Concacaf | 1264 | 3 | 1264 |
11 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1214 | 0 | 1214 |
12 | Guatemala | Concacaf | 1201 | 0 | 1201 |
13 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | 0 | 1114 |
14 | Suriname | Concacaf | 1096 | -8 | 1096 |
15 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1083 | 11 | 1083 |
16 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1064 | -4 | 1064 |
17 | Guyana | Concacaf | 1030 | 21 | 1030 |
18 | Puerto Rico | Concacaf | 1022 | 1 | 1022 |
19 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1010 | -9 | 1010 |
20 | Cuba | Concacaf | 994 | 4 | 994 |
21 | Bermuda | Concacaf | 988 | 1 | 988 |
22 | St. Lucia | Concacaf | 985 | -12 | 985 |
23 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 961 | 7 | 961 |
24 | Grenada | Concacaf | 955 | 8 | 955 |
25 | Barbados | Concacaf | 933 | -21 | 933 |
26 | Belize | Concacaf | 925 | 0 | 925 |
27 | Montserrat | Concacaf | 914 | -9 | 914 |
28 | Dominica | Concacaf | 900 | -3 | 900 |
29 | Cayman Islands | Concacaf | 866 | 0 | 866 |
30 | Aruba | Concacaf | 858 | -5 | 858 |
31 | Bahamas | Concacaf | 818 | 0 | 818 |
32 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
33 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 | 0 | 780 |
34 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
35 | Anguilla | Concacaf | 769 | 0 | 769 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623