Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Morocco | Châu Phi | 1688 | 6 | 1688 |
2 | Senegal | Châu Phi | 1637 | 10 | 1637 |
3 | Ai cập | Châu Phi | 1513 | -12 | 1513 |
4 | Algeria | Châu Phi | 1495 | -1 | 1495 |
5 | Nigeria | Châu Phi | 1482 | -21 | 1482 |
6 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1478 | -15 | 1478 |
7 | Cameroon | Châu Phi | 1471 | 0 | 1471 |
8 | Mali | Châu Phi | 1466 | 11 | 1466 |
9 | Tunisia | Châu Phi | 1464 | -14 | 1464 |
10 | Nam Phi | Châu Phi | 1428 | 12 | 1428 |
11 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1395 | -35 | 1395 |
12 | Burkina Faso | Châu Phi | 1373 | -26 | 1373 |
13 | Cape Verde | Châu Phi | 1328 | -12 | 1328 |
14 | Ghana | Châu Phi | 1320 | -18 | 1320 |
15 | Guinea | Châu Phi | 1311 | 0 | 1311 |
16 | Gabon | Châu Phi | 1297 | 3 | 1297 |
17 | Angola | Châu Phi | 1296 | -2 | 1296 |
18 | Zambia | Châu Phi | 1279 | 27 | 1279 |
19 | Uganda | Châu Phi | 1270 | 0 | 1270 |
20 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1256 | -10 | 1256 |
21 | Benin | Châu Phi | 1250 | 0 | 1250 |
22 | Mozambique | Châu Phi | 1232 | 3 | 1232 |
23 | Comoros | Châu Phi | 1208 | 23 | 1208 |
24 | Tanzania | Châu Phi | 1199 | 25 | 1199 |
25 | Kenya | Châu Phi | 1189 | -5 | 1189 |
26 | Mauritania | Châu Phi | 1183 | 14 | 1183 |
27 | Namibia | Châu Phi | 1179 | 5 | 1179 |
28 | Sudan | Châu Phi | 1165 | -10 | 1165 |
29 | Madagascar | Châu Phi | 1162 | -17 | 1162 |
30 | Libya | Châu Phi | 1158 | 9 | 1158 |
31 | Togo | Châu Phi | 1152 | 4 | 1152 |
32 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1151 | -14 | 1151 |
33 | Zimbabwe | Châu Phi | 1151 | -11 | 1151 |
34 | Niger | Châu Phi | 1145 | 31 | 1145 |
35 | Rwanda | Châu Phi | 1136 | 6 | 1136 |
36 | Gambia | Châu Phi | 1134 | 9 | 1134 |
37 | Congo | Châu Phi | 1132 | -26 | 1132 |
38 | Sierra Leone | Châu Phi | 1132 | -17 | 1132 |
39 | Malawi | Châu Phi | 1129 | 18 | 1129 |
40 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1102 | -23 | 1102 |
41 | Botswana | Châu Phi | 1098 | 10 | 1098 |
42 | Burundi | Châu Phi | 1087 | -2 | 1087 |
43 | Liberia | Châu Phi | 1063 | 14 | 1063 |
44 | Ethiopia | Châu Phi | 1059 | 10 | 1059 |
45 | Lesotho | Châu Phi | 1046 | 13 | 1046 |
46 | Eswatini | Châu Phi | 1015 | 6 | 1015 |
47 | phía nam Sudan | Châu Phi | 973 | 17 | 973 |
48 | Chad | Châu Phi | 935 | 2 | 935 |
49 | Mauritius | Châu Phi | 923 | -4 | 923 |
50 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 | 0 | 878 |
51 | Djibouti | Châu Phi | 877 | 2 | 877 |
52 | Seychelles | Châu Phi | 831 | 0 | 831 |
53 | Somalia | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623