Kèo bóng đá Ngoại Hạng Anh + Tỷ lệ kèo bóng đá Anh hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
13/02 02:30 | Everton Liverpool Hòa | 1-1.5 | 0.84 0.95 | 2.5-3 u | 0.88 0.97 | 7.20 1.44 4.90 |
15/02 03:00 | Brighton Hove Albion Chelsea Hòa | 0-0.5 | 0.85 0.94 | 0-0.5 u | 0.90 1.00 | 2.80 2.20 3.75 |
15/02 19:30 | Leicester City Arsenal Hòa | 1.5-2 | 0.86 1.04 | 3 u | 0.94 0.85 | 10.00 1.29 5.50 |
15/02 22:00 | Fulham Nottingham Forest Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.98 | 2-2.5 u | 0.84 1.02 | 2.10 3.25 3.30 |
15/02 22:00 | Southampton AFC Bournemouth Hòa | 1 | 0.95 0.95 | 3 u | 0.81 0.99 | 4.87 1.53 4.08 |
15/02 22:00 | West Ham United Brentford Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.86 | 0-0.5 u | 1.05 0.85 | 2.37 2.85 3.55 |
15/02 22:00 | Aston Villa Ipswich Town Hòa | 1-1.5 | 0.89 0.99 | 3 u | 0.96 0.84 | 1.44 7.00 4.60 |
15/02 22:00 | Manchester City Newcastle United Hòa | 0.5-1 | 0.95 0.85 | 3-3.5 u | 0.91 0.99 | 1.80 3.90 4.00 |
16/02 00:30 | Crystal Palace Everton Hòa | 0.5 | 0.91 0.88 | 2-2.5 u | 0.92 0.87 | 1.96 3.70 3.05 |
16/02 21:00 | Liverpool Wolves Hòa | 2 | 0.89 0.90 | 3.5 u | 0.99 0.81 | 1.21 12.00 7.20 |
16/02 23:30 | Tottenham Hotspur Manchester United Hòa | 0 | 0.85 1.05 | 3-3.5 u | 0.95 0.90 | 2.32 2.55 3.55 |
20/02 02:30 | Aston Villa Liverpool Hòa | 0.5 | 0.99 0.81 | 3 u | 0.93 0.86 | 3.80 1.85 3.90 |
22/02 03:00 | Leicester City Brentford Hòa | 0-0.5 | 1.03 0.85 | 0-0.5 u | 1.05 0.85 | 3.20 2.00 3.75 |
22/02 19:30 | Everton Manchester United Hòa | 0-0.5 | 0.75 1.08 | 2-2.5 u | 0.86 0.94 | 2.79 2.35 3.15 |
22/02 22:00 | Fulham Crystal Palace Hòa | 0.5 | 1.07 0.81 | 0-0.5 u | 0.83 1.07 | 2.07 3.35 3.35 |
22/02 22:00 | Arsenal West Ham United Hòa | 1.5-2 | 0.97 0.83 | 3 u | 0.89 0.91 | 1.27 9.80 5.80 |
22/02 22:00 | Southampton Brighton Hove Albion Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.84 | 0.5-1 u | 1.04 0.86 | 4.50 1.70 4.00 |
22/02 22:00 | Ipswich Town Tottenham Hotspur Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.79 | 0.5 u | 0.84 1.06 | 3.20 2.08 3.75 |
22/02 22:00 | AFC Bournemouth Wolves Hòa | 1 | 1.00 0.80 | 3 u | 0.93 0.92 | 1.61 4.80 4.20 |
23/02 00:30 | Aston Villa Chelsea Hòa | 0-0.5 | 0.77 1.04 | 3 u | 0.89 0.99 | 2.90 2.35 3.40 |
23/02 21:00 | Newcastle United Nottingham Forest Hòa | 0.5-1 | 0.99 0.81 | 0-0.5 u | 1.04 0.86 | 1.82 4.00 4.05 |
23/02 23:30 | Manchester City Liverpool Hòa | 0-0.5 | 0.86 0.93 | 0-0.5 u | 0.91 0.99 | 2.80 2.15 3.90 |
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623