Kèo bóng đá Ngoại Hạng Anh + Tỷ lệ kèo bóng đá Anh hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
14/09 23:30 | Aston Villa Everton Hòa | 0 | 0.61 1.38 | 5.5 u | 3.84 0.15 | 1.03 36.00 12.50 |
15/09 02:00 | AFC Bournemouth Chelsea Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.99 | 3-3.5 u | 1.03 0.89 | 2.87 2.29 3.73 |
15/09 20:00 | Tottenham Hotspur Arsenal Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.97 | 3 u | 0.91 0.97 | 2.83 2.21 3.65 |
15/09 22:30 | Wolves Newcastle United Hòa | 0-0.5 | 1.01 0.80 | 3 u | 0.93 0.95 | 3.10 2.06 3.65 |
21/09 18:30 | West Ham United Chelsea Hòa | 0-0.5 | 1.01 0.89 | 3-3.5 u | 1.02 0.86 | 3.10 2.16 3.80 |
21/09 21:00 | Fulham Newcastle United Hòa | 0-0.5 | 0.83 1.05 | 3-3.5 u | 1.13 0.78 | 2.63 2.31 3.45 |
21/09 21:00 | Liverpool AFC Bournemouth Hòa | 1.5-2 | 0.84 0.95 | 3.5 u | 0.91 0.88 | 1.22 10.50 6.00 |
21/09 21:00 | Southampton Ipswich Town Hòa | 0-0.5 | 1.04 0.84 | 2.5-3 u | 1.01 0.87 | 2.34 2.93 3.55 |
21/09 21:00 | Aston Villa Wolves Hòa | 1-1.5 | 1.19 0.74 | 3 u | 0.83 0.97 | 1.54 5.60 4.50 |
21/09 21:00 | Leicester City Everton Hòa | 0-0.5 | 1.09 0.81 | 2.5 u | 0.83 0.97 | 2.32 2.72 3.29 |
21/09 21:00 | Tottenham Hotspur Brentford Hòa | 1-1.5 | 1.02 0.79 | 3-3.5 u | 0.88 0.91 | 1.45 5.75 4.75 |
21/09 23:30 | Crystal Palace Manchester United Hòa | 0 | 1.00 0.80 | 2.5-3 u | 0.82 0.98 | 2.63 2.40 3.60 |
22/09 20:00 | Brighton Hove Albion Nottingham Forest Hòa | 0.5-1 | 0.98 0.82 | 2.5-3 u | 1.01 0.87 | 1.75 4.50 3.75 |
22/09 22:30 | Manchester City Arsenal Hòa | 0.5-1 | 0.93 0.86 | 2.5 u | 0.81 0.99 | 1.74 4.60 3.75 |
28/09 21:00 | Brentford West Ham United Hòa | | 2.5-3 u | 0.93 0.92 | 2.60 2.60 3.40 | |
28/09 21:00 | Everton Crystal Palace Hòa | | 2.5 u | 0.92 0.93 | 2.60 2.60 3.40 | |
28/09 21:00 | Manchester United Tottenham Hotspur Hòa | | 3 u | 0.88 0.97 | 2.28 3.05 3.40 | |
28/09 21:00 | Nottingham Forest Fulham Hòa | | 2.5 u | 0.92 0.93 | 2.29 3.05 3.35 | |
28/09 21:00 | Arsenal Leicester City Hòa | | 3-3.5 u | 0.91 0.94 | 1.18 14.00 7.00 | |
28/09 21:00 | Chelsea Brighton Hove Albion Hòa | | 2.5-3 u | 0.85 1.00 | 1.70 4.90 3.75 | |
28/09 21:00 | Ipswich Town Aston Villa Hòa | | 2.5 u | 0.60 1.25 | 4.90 1.69 3.75 | |
28/09 21:00 | Newcastle United Manchester City Hòa | | 3 u | 0.86 0.99 | 4.60 1.74 3.70 | |
28/09 21:00 | Wolves Liverpool Hòa | | 3 u | 1.00 0.85 | 5.80 1.56 4.00 |
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623