Kết quả bóng đá VĐQG Panama 2024 - Kqbd Panama
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 06:15 | CA Independente | 2-1 | Plaza Amador | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 08:00 | Plaza Amador | 3-2 | CD Arabe Unido | (0-1) | ||
24/11 05:00 | CA Independente | 1-0 | Veraguas FC | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 18/11/2024 | ||||||
18/11 04:00 | Veraguas FC | 1-2 | CA Independente | (1-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 08:00 | CD Arabe Unido | 1-2 | Plaza Amador | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 06:00 | CD Universitario | 0-1 | CD Arabe Unido | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 08:30 | Sporting San Miguelito | 2-3 | Veraguas FC | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 08:30 | 16 | CD Arabe Unido | 0-0 | Plaza Amador | (0-0) | |
02/11 08:30 | 16 | Costa Del Este | 1-1 | Tauro FC | (0-1) | |
02/11 08:30 | 16 | Alianza FC (PAN) | 0-1 | Sporting San Miguelito | (0-0) | |
02/11 04:00 | 16 | San Francisco FC | 0-2 | UMECIT | (0-0) | |
02/11 04:00 | 16 | Herrera FC | 1-2 | CA Independente | (0-2) | |
02/11 04:00 | 16 | Veraguas FC | 0-0 | CD Universitario | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 08:30 | 15 | CD Arabe Unido | 1-1 | Costa Del Este | (1-0) | |
27/10 08:30 | 15 | Alianza FC (PAN) | 0-1 | Tauro FC | (0-0) | |
27/10 08:30 | 15 | Sporting San Miguelito | 0-0 | Plaza Amador | (0-0) | |
27/10 04:00 | 15 | CD Universitario | 3-0 | CA Independente | (1-0) | |
27/10 04:00 | 15 | UMECIT | 0-1 | Veraguas FC | (0-1) | |
27/10 04:00 | 15 | San Francisco FC | 1-0 | Herrera FC | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 08:30 | 14 | Tauro FC | 2-1 | CD Arabe Unido | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 06:15 | 14 | Sporting San Miguelito | 2-1 | Costa Del Este | (1-0) | |
21/10 04:00 | 14 | Herrera FC | 0-0 | Veraguas FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 08:15 | 14 | Plaza Amador | 2-1 | Alianza FC (PAN) | (0-1) | |
20/10 06:10 | 14 | CD Universitario | 0-1 | UMECIT | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 08:30 | 14 | CA Independente | 1-0 | San Francisco FC | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 15/10/2024 | ||||||
15/10 08:30 | 13 | CA Independente | 2-4 | Veraguas FC | (1-3) | |
Thứ hai, Ngày 14/10/2024 | ||||||
14/10 06:15 | 13 | Costa Del Este | 3-2 | Plaza Amador | (1-1) | |
14/10 04:00 | 13 | Herrera FC | 2-0 | UMECIT | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 13/10/2024 | ||||||
13/10 08:15 | 13 | CD Arabe Unido | 2-1 | Alianza FC (PAN) | (1-0) | |
13/10 06:00 | 13 | CD Universitario | 1-0 | San Francisco FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 08:30 | 13 | Tauro FC | 2-0 | Sporting San Miguelito | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 08/10/2024 | ||||||
08/10 08:30 | 12 | CA Independente | 2-1 | UMECIT | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 07/10/2024 | ||||||
07/10 06:15 | 12 | Costa Del Este | 2-0 | Alianza FC (PAN) | (1-0) | |
07/10 04:00 | 12 | Herrera FC | 0-1 | CD Universitario | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 08:15 | 12 | CD Arabe Unido | 0-0 | Sporting San Miguelito | (0-0) | |
06/10 06:00 | 12 | Veraguas FC | 1-1 | San Francisco FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 08:30 | 12 | Tauro FC | 1-1 | Plaza Amador | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 01/10/2024 | ||||||
01/10 08:30 | 11 | CA Independente | 1-1 | CD Arabe Unido | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 30/09/2024 | ||||||
30/09 06:15 | 11 | Sporting San Miguelito | 1-0 | Herrera FC | (1-0) | |
30/09 04:00 | 11 | Tauro FC | 1-1 | UMECIT | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623