Kết quả bóng đá cúp quốc gia Tanzania 2023-2024 - Kqbd Tanzania
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 25/12/2024 | ||||||
25/12 20:10 | Dodoma Jiji FC | 0-4 | Young Africans | (0-3) | ||
25/12 18:00 | Fountain Gate FC | 1-2 | Namungo FC | (1-1) | ||
Thứ ba, Ngày 24/12/2024 | ||||||
24/12 20:10 | Simba Sports Club | 1-0 | Tanzania Prisons | (0-0) | ||
24/12 18:00 | Singida Black Stars | 2-1 | Kengold FC | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | ||||||
22/12 20:00 | Young Africans | 4-0 | Tanzania Prisons | (3-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 20:00 | Kagera Sugar | 2-5 | Simba Sports Club | (0-2) | ||
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 23:00 | Namungo FC | 0-0 | JKT Tanzania | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 19/12/2024 | ||||||
19/12 20:00 | Young Africans | 3-2 | Mashujaa FC | (2-1) | ||
Thứ tư, Ngày 18/12/2024 | ||||||
18/12 20:00 | Simba Sports Club | 2-0 | Kengold FC | (2-0) | ||
Thứ ba, Ngày 17/12/2024 | ||||||
17/12 23:00 | Azam | 2-0 | Fountain Gate FC | (1-0) | ||
17/12 20:00 | Tabora United FC | 1-1 | Coastal Union | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 16/12/2024 | ||||||
16/12 20:15 | KMC FC | 1-0 | Pamba SC | (0-0) | ||
16/12 18:00 | Tanzania Prisons | 0-2 | Singida Black Stars | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 20:15 | JKT Tanzania | 0-0 | Mashujaa FC | (0-0) | ||
15/12 18:00 | Kengold FC | 2-3 | Namungo FC | (2-2) | ||
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | ||||||
13/12 20:15 | Tabora United FC | 2-1 | Azam | (1-0) | ||
13/12 18:00 | Fountain Gate FC | 3-2 | Coastal Union | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 12/12/2024 | ||||||
12/12 20:15 | KMC FC | 0-0 | Mashujaa FC | (0-0) | ||
12/12 18:00 | Singida Black Stars | 2-1 | Dodoma Jiji FC | (2-0) | ||
Thứ tư, Ngày 11/12/2024 | ||||||
11/12 23:00 | Kagera Sugar | 1-1 | Namungo FC | (0-0) | ||
11/12 20:00 | JKT Tanzania | 0-0 | Pamba SC | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 05/12/2024 | ||||||
05/12 23:00 | Kagera Sugar | 0-0 | Tanzania Prisons | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 02/12/2024 | ||||||
02/12 17:00 | Coastal Union | 2-1 | Tanzania Prisons | (1-0) | ||
02/12 01:00 | Dodoma Jiji FC | 1-3 | Azam | (1-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 20:10 | Pamba SC | 1-0 | Kengold FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 19:50 | Mashujaa FC | 1-1 | Kagera Sugar | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | ||||||
29/11 20:00 | KMC FC | 0-2 | Tabora United FC | (0-1) | ||
29/11 20:00 | Fountain Gate FC | 0-1 | JKT Tanzania | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 28/11/2024 | ||||||
28/11 23:00 | Azam | 2-1 | Singida Black Stars | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 25/11/2024 | ||||||
25/11 14:00 | Tabora United FC | 2-2 | Singida Black Stars | (1-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 23:00 | Dodoma Jiji FC | 2-1 | KMC FC | (1-0) | ||
24/11 20:00 | JKT Tanzania | 1-0 | Tanzania Prisons | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 23:00 | Azam | 1-0 | Kagera Sugar | (0-0) | ||
23/11 20:15 | Mashujaa FC | 1-0 | Namungo FC | (1-0) | ||
23/11 18:00 | Kengold FC | 1-1 | Coastal Union | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024 | ||||||
22/11 19:50 | Pamba SC | 0-1 | Simba Sports Club | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 07/11/2024 | ||||||
07/11 22:00 | Young Africans | 1-3 | Tabora United FC | (0-2) | ||
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 20:00 | Simba Sports Club | 4-0 | KMC FC | (2-0) | ||
Thứ ba, Ngày 05/11/2024 | ||||||
05/11 19:50 | Fountain Gate FC | 1-3 | Pamba SC | (1-2) | ||
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 23:00 | Kagera Sugar | 2-1 | Dodoma Jiji FC | (2-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623