Kết quả bóng đá Hạng 2 Israel vòng 16 2024-2025 - Kqbd Israel
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 20:00 | 16 | Hapoel Natzrat Illit | 0-0 | Hapoel Raanana | (0-0) | |
20/12 20:00 | 16 | Maccabi Herzliya | 1-1 | Maccabi Kabilio Jaffa | (1-1) | |
20/12 20:00 | 16 | Hapoel Acre FC | 2-1 | Hapoel Afula | (0-1) | |
20/12 20:00 | 16 | Hapoel Kfar Shalem | 1-3 | Ironi Nir Ramat HaSharon | (1-2) | |
20/12 20:00 | 16 | Hapoel Umm Al Fahm | 0-1 | Hapoel Petah Tikva | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 17/12/2024 | ||||||
17/12 00:00 | 15 | Hapoel Acre FC | 2-1 | Maccabi Kabilio Jaffa | (1-0) | |
17/12 00:00 | 15 | Hapoel Tel Aviv | 2-1 | Bnei Yehuda Tel Aviv | (1-0) | |
17/12 00:00 | 15 | Maccabi Herzliya | 1-0 | Hapoel Kfar Saba | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | ||||||
13/12 20:00 | 15 | Kafr Qasim | 0-0 | Hapoel Afula | (0-0) | |
13/12 20:00 | 15 | Hapoel Raanana | 0-1 | Hapoel Ramat Gan | (0-0) | |
13/12 20:00 | 15 | Hapoel Natzrat Illit | 1-4 | Ironi Nir Ramat HaSharon | (0-2) | |
13/12 20:00 | 15 | Hapoel Kfar Shalem | 2-0 | Hapoel Petah Tikva | (1-0) | |
13/12 20:00 | 15 | Hapoel Umm Al Fahm | 0-1 | Hapoel Rishon Lezion | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 10/12/2024 | ||||||
10/12 00:00 | 14 | Hapoel Ramat Gan | 6-0 | Maccabi Herzliya | (4-0) | |
10/12 00:00 | 14 | Hapoel Rishon Lezion | 1-4 | Hapoel Kfar Shalem | (1-2) | |
10/12 00:00 | 14 | Ironi Nir Ramat HaSharon | 4-0 | Hapoel Raanana | (4-0) | |
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | ||||||
06/12 20:00 | 14 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 2-0 | Hapoel Umm Al Fahm | (1-0) | |
06/12 20:00 | 14 | Hapoel Kfar Saba | 0-2 | Hapoel Acre FC | (0-0) | |
06/12 20:00 | 14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1-1 | Kafr Qasim | (1-0) | |
06/12 20:00 | 14 | Hapoel Afula | 1-1 | Hapoel Tel Aviv | (0-1) | |
06/12 20:00 | 14 | Hapoel Petah Tikva | 2-3 | Hapoel Natzrat Illit | (2-2) | |
Thứ ba, Ngày 12/11/2024 | ||||||
12/11 00:00 | 13 | Hapoel Kfar Shalem | 2-1 | Bnei Yehuda Tel Aviv | (0-0) | |
12/11 00:00 | 13 | Hapoel Umm Al Fahm | 0-0 | Hapoel Afula | (0-0) | |
12/11 00:00 | 13 | Kafr Qasim | 0-1 | Hapoel Kfar Saba | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024 | ||||||
08/11 20:00 | 13 | Hapoel Raanana | 1-1 | Hapoel Petah Tikva | (0-1) | |
08/11 20:00 | 13 | Hapoel Natzrat Illit | 3-2 | Hapoel Rishon Lezion | (2-2) | |
08/11 20:00 | 13 | Ironi Nir Ramat HaSharon | 0-4 | Hapoel Ramat Gan | (0-1) | |
08/11 20:00 | 13 | Hapoel Acre FC | 0-2 | Maccabi Herzliya | (0-1) | |
08/11 20:00 | 13 | Hapoel Tel Aviv | 3-1 | Maccabi Kabilio Jaffa | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 00:00 | 6 | Kafr Qasim | 2-0 | Hapoel Natzrat Illit | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 05/11/2024 | ||||||
05/11 00:00 | 12 | Hapoel Afula | 1-3 | Hapoel Kfar Shalem | (1-0) | |
05/11 00:00 | 12 | Hapoel Rishon Lezion | 2-0 | Hapoel Raanana | (1-0) | |
05/11 00:00 | 12 | Hapoel Kfar Saba | 2-2 | Hapoel Tel Aviv | (2-2) | |
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024 | ||||||
01/11 20:00 | 12 | Hapoel Petah Tikva | 3-2 | Ironi Nir Ramat HaSharon | (0-1) | |
01/11 20:00 | 12 | Maccabi Herzliya | 1-0 | Kafr Qasim | (0-0) | |
01/11 20:00 | 12 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 0-2 | Hapoel Natzrat Illit | (0-0) | |
01/11 20:00 | 12 | Hapoel Ramat Gan | 2-0 | Hapoel Acre FC | (1-0) | |
01/11 20:00 | 12 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3-1 | Hapoel Umm Al Fahm | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 00:00 | 11 | Hapoel Petah Tikva | 1-1 | Hapoel Ramat Gan | (1-1) | |
30/10 00:00 | 11 | Hapoel Umm Al Fahm | 2-1 | Hapoel Kfar Saba | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623