Kết quả bóng đá Hạng 2 Senegal 2024 - Kqbd Senegal
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 01:45 | CNEPS Excellence | 1-0 | Dakar Universite Club | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | ||||||
22/12 23:30 | RS Yoff | 3-0 | Thies FC | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 23:45 | AS Douanes Dakar | 2-1 | AS Camberene | (2-1) | ||
21/12 23:30 | NGB Dakar | 0-1 | Essamaye FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 23:20 | AS Camberene | 1-3 | Diambars | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | ||||||
14/12 23:45 | AS Douanes Dakar | 0-0 | NGB Dakar | (0-0) | ||
14/12 23:30 | Dakar Universite Club | 0-1 | Amitie FC | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 09/12/2024 | ||||||
09/12 23:40 | NGB Dakar | 2-1 | RS Yoff | (0-0) | ||
09/12 23:30 | Diambars | 1-1 | AS Douanes Dakar | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | ||||||
06/12 23:30 | Dakar Universite Club | 1-1 | Mbour | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 23:30 | RS Yoff | 0-0 | Kaffrine | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 23:45 | AS Camberene | 2-0 | Etoile Lusitana | (0-0) | ||
30/11 23:45 | AS Douanes Dakar | 1-0 | ASEC Ndiambour | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 23:45 | Amitie FC | 0-1 | Essamaye FC | (0-0) | ||
24/11 23:30 | Mbour | 1-0 | Thies FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 23:45 | AS Douanes Dakar | 3-0 | Dakar Universite Club | (3-0) | ||
09/11 23:45 | Thies FC | 0-1 | AS Bambey | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 23:45 | NGB Dakar | 0-0 | CNEPS Excellence | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 23:45 | Dakar Universite Club | 1-1 | Diambars | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 23:45 | AS Douanes Dakar | 0-0 | Thies FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 23:30 | AS Camberene | 0-0 | RS Yoff | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 31/05/2024 | ||||||
31/05 00:00 | AS Douanes Dakar | 1-3 | HLM | (1-1) | ||
31/05 00:00 | Oslo FA | 1-2 | Keur Madior | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 12/05/2024 | ||||||
12/05 00:00 | HLM | 0-1 | ASC Wally Daan | (0-0) | ||
12/05 00:00 | AS Douanes Dakar | 0-0 | RS Yoff | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 05/05/2024 | ||||||
05/05 00:00 | ASC Wally Daan | 0-0 | RS Yoff | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 14/04/2024 | ||||||
14/04 23:30 | Ajel de Rufisque | 3-1 | ASC Wally Daan | (3-0) | ||
14/04 23:30 | NGB Dakar | 0-0 | ASEC Ndiambour | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 13/04/2024 | ||||||
13/04 23:30 | Oslo FA | 1-1 | Amitie FC | (1-0) | ||
13/04 23:30 | Dakar Universite Club | 2-5 | HLM Dakar | (0-3) | ||
Thứ năm, Ngày 28/03/2024 | ||||||
28/03 23:30 | Dakar Universite Club | 1-1 | ASC Wally Daan | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 27/03/2024 | ||||||
27/03 23:30 | CNEPS Excellence | 2-0 | Amitie FC | (1-0) | ||
27/03 23:30 | Oslo FA | 1-1 | HLM | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/03/2024 | ||||||
17/03 23:30 | HLM | 0-0 | NGB Dakar | (0-0) | ||
17/03 23:30 | Ajel de Rufisque | 0-1 | Dakar Universite Club | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/03/2024 | ||||||
10/03 23:30 | Dakar Universite Club | 1-1 | Thies FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 | ||||||
03/03 23:30 | HLM | 1-1 | ASEC Ndiambour | (1-0) | ||
03/03 23:30 | Ajel de Rufisque | 1-0 | Oslo FA | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/03/2024 | ||||||
02/03 23:30 | Dakar Universite Club | 0-1 | AS Douanes Dakar | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 24/02/2024 | ||||||
24/02 23:30 | AS Douanes Dakar | 1-1 | Demba Diop | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623