Kết quả bóng đá Hạng 2 Ghana 2024 - Kqbd Ghana
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 24/12/2024 | ||||||
24/12 22:00 | Dormaa Unity SC | 3-1 | Debibi United | (2-1) | ||
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | ||||||
23/12 22:00 | Great Olympics | 2-0 | True Democracy FC | (2-0) | ||
23/12 22:00 | Inter Allies | 1-1 | Na God FC | (1-0) | ||
23/12 22:00 | Kotoku Royals FC | 4-3 | RainMasters FC | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | ||||||
21/12 22:00 | Akatsi All Stars | 0-2 | Okwawu United | (0-2) | ||
21/12 22:00 | Nania FC | 1-0 | Home Stars FC | (0-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024 | ||||||
20/12 22:00 | Golden Kick SC | 0-1 | Port City FC Ghana | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 16/12/2024 | ||||||
16/12 22:00 | True Democracy FC | 2-1 | Inter Allies | (1-0) | ||
16/12 22:00 | Home Stars FC | 1-1 | Koforidua Semper FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | ||||||
15/12 22:00 | Sekondi Eleven Wise FC | 3-0 | UCC Youngsters FC | (0-0) | ||
15/12 22:00 | Na God FC | 1-0 | Kotoku Royals FC | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | ||||||
14/12 22:00 | RainMasters FC | 0-1 | Nania FC | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 13/12/2024 | ||||||
13/12 22:00 | Attram De Visser | 3-0 | Kings Palace FC | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 26/11/2024 | ||||||
26/11 22:00 | Great Olympics | 2-1 | Port City FC Ghana | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 25/11/2024 | ||||||
25/11 22:00 | Techiman Liberty Youth | 1-1 | Baffour Soccer Academy | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 22:00 | Skyy FC | 1-0 | Sefwi All Stars FC | (0-0) | ||
24/11 22:00 | Bofoakwa Tano | 3-2 | Debibi United | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 22:00 | Nania FC | 1-0 | Na God FC | (1-0) | ||
23/11 22:00 | Golden Kick SC | 1-0 | Akatsi All Stars | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 19/11/2024 | ||||||
19/11 22:00 | Na God FC | 0-0 | Koforidua Semper FC | (0-0) | ||
19/11 22:00 | True Democracy FC | 3-0 | Nania FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 22:00 | Future Stars FC | 1-1 | Skyy FC | (0-1) | ||
17/11 22:00 | Akatsi All Stars | 1-2 | Great Olympics | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 22:00 | RainMasters FC | 1-0 | Kings Palace FC | (0-0) | ||
16/11 22:00 | Walewale CSFC | 1-5 | Tamale City | (1-3) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 22:10 | Inter Allies | 0-1 | Akatsi All Stars | (0-1) | ||
10/11 22:00 | Wamanafo Mighty Royals FC | 2-1 | Dormaa Unity SC | (0-0) | ||
10/11 22:00 | Koforidua Semper FC | 0-1 | True Democracy FC | (0-0) | ||
10/11 22:00 | Kings Palace FC | 2-1 | Na God FC | (2-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 22:00 | King Faisal | 3-1 | Sekondi Eleven Wise FC | (1-0) | ||
09/11 21:50 | Nania FC | 3-0 | Okwawu United | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 22:00 | New Edubiase United | 2-0 | Nzema Kotoko | (2-0) | ||
04/11 22:00 | Na God FC | 1-2 | Hohoe United FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 22:00 | Great Olympics | 3-0 | Inter Allies | (2-0) | ||
03/11 22:00 | Sekondi Eleven Wise FC | 1-0 | Skyy FC | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 22:00 | Dormaa Unity SC | 1-0 | Bofoakwa Tano | (0-0) | ||
02/11 22:00 | True Democracy FC | 1-1 | Kings Palace FC | (1-0) | ||
02/11 22:00 | RainMasters FC | 1-0 | Attram De Visser | (1-0) | ||
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 22:00 | Koforidua Semper FC | 2-2 | Port City FC Ghana | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 22:00 | Nzema Kotoko | 1-1 | UCC Youngsters FC | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623