Kết quả bóng đá VĐQG Estonia 2024 - Kqbd Estonia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 17:30 | 36 | Paide Linnameeskond | 3-0 | Levadia Tallinn | (2-0) | |
09/11 17:30 | 36 | Nomme JK Kalju | 2-1 | Parnu JK Vaprus | (2-0) | |
09/11 17:30 | 36 | FC Nomme United | 1-2 | Tartu JK Maag Tammeka | (1-1) | |
09/11 17:30 | 36 | FC Flora Tallinn | 5-1 | JK Tallinna Kalev | (3-0) | |
09/11 17:30 | 36 | Trans Narva | 0-2 | FC Kuressaare | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 00:00 | 35 | Parnu JK Vaprus | 2-0 | JK Tallinna Kalev | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 19:30 | 35 | Levadia Tallinn | 4-2 | FC Flora Tallinn | (1-1) | |
03/11 17:30 | 35 | Tartu JK Maag Tammeka | 3-3 | Trans Narva | (2-2) | |
03/11 17:30 | 35 | FC Nomme United | 0-4 | Paide Linnameeskond | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 17:30 | 35 | FC Kuressaare | 1-2 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 19:30 | 34 | Nomme JK Kalju | 0-4 | Levadia Tallinn | (0-2) | |
27/10 17:30 | 34 | Trans Narva | 1-1 | Parnu JK Vaprus | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 21:00 | 34 | JK Tallinna Kalev | 1-0 | FC Nomme United | (0-0) | |
26/10 18:30 | 34 | Paide Linnameeskond | 2-0 | Tartu JK Maag Tammeka | (1-0) | |
26/10 16:30 | 34 | FC Flora Tallinn | 3-0 | FC Kuressaare | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 23:00 | 33 | FC Flora Tallinn | 3-2 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
23/10 22:00 | 33 | Parnu JK Vaprus | 0-1 | Paide Linnameeskond | (0-1) | |
23/10 22:00 | 33 | JK Tallinna Kalev | 0-1 | Trans Narva | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 22:00 | 33 | Levadia Tallinn | 1-1 | FC Nomme United | (0-0) | |
22/10 22:00 | 33 | Tartu JK Maag Tammeka | 2-1 | FC Kuressaare | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 18:30 | 32 | Paide Linnameeskond | 2-1 | FC Flora Tallinn | (1-1) | |
20/10 16:30 | 32 | Nomme JK Kalju | 2-2 | Trans Narva | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 21:00 | 32 | Tartu JK Maag Tammeka | 0-3 | Levadia Tallinn | (0-1) | |
19/10 18:30 | 32 | FC Nomme United | 0-2 | Parnu JK Vaprus | (0-1) | |
19/10 16:30 | 32 | FC Kuressaare | 2-1 | JK Tallinna Kalev | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 21:00 | 31 | Parnu JK Vaprus | 3-1 | FC Kuressaare | (1-1) | |
06/10 18:30 | 31 | Paide Linnameeskond | 1-1 | Nomme JK Kalju | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 21:00 | 31 | JK Tallinna Kalev | 1-2 | Tartu JK Maag Tammeka | (0-1) | |
05/10 18:30 | 31 | Trans Narva | 0-2 | Levadia Tallinn | (0-2) | |
05/10 16:30 | 31 | FC Nomme United | 0-4 | FC Flora Tallinn | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 02/10/2024 | ||||||
02/10 22:00 | 27 | Levadia Tallinn | 0-0 | Trans Narva | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 23:00 | 30 | Tartu JK Maag Tammeka | 2-3 | Nomme JK Kalju | (1-3) | |
29/09 21:00 | 30 | Trans Narva | 0-3 | Paide Linnameeskond | (0-0) | |
29/09 18:30 | 30 | FC Flora Tallinn | 3-0 | Parnu JK Vaprus | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 18:30 | 30 | FC Kuressaare | 4-1 | FC Nomme United | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/09/2024 | ||||||
27/09 23:00 | 30 | Levadia Tallinn | 4-0 | JK Tallinna Kalev | (3-0) | |
Thứ tư, Ngày 25/09/2024 | ||||||
25/09 21:00 | 23 | Paide Linnameeskond | 2-3 | Trans Narva | (1-2) | |
25/09 21:00 | 23 | Nomme JK Kalju | 3-0 | FC Flora Tallinn | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 23:00 | 29 | Levadia Tallinn | 3-1 | Parnu JK Vaprus | (0-1) | |
22/09 18:30 | 29 | Nomme JK Kalju | 3-1 | JK Tallinna Kalev | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623