Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ 2024-2025 - Kqbd Thổ Nhĩ Kỳ

Thời gian Bảng FT HT
Thứ sáu, Ngày 20/12/2024
20/12 00:00 Round 5 Bucaspor 1928 0-4 Goztepe (0-2)
Thứ năm, Ngày 19/12/2024
19/12 21:00 Round 5 Erzincanspor 4-6 Corum Belediyespor (0-1)
19/12 21:00 Round 5 Genclerbirligi 0-1 Kasimpasa (0-1)
19/12 18:30 Round 5 Kirklarelispor 2-0 Adana Demirspor (0-0)
19/12 17:00 Round 5 Iskenderun FK 1-0 Hatayspor (1-0)
19/12 00:30 Round 5 Gazisehir Gaziantep 2-0 Yeni Orduspor (0-0)
Thứ tư, Ngày 18/12/2024
18/12 22:00 Round 5 Menemen Belediye Spor 2-3 Ankaragucu (1-2)
18/12 19:30 Round 5 Erzurum BB 2-0 Sakaryaspor (1-0)
18/12 19:30 Round 5 Umraniyespor 1-2 Karagumruk (1-0)
18/12 17:00 Round 5 Boluspor 4-0 Hekimoglu Trabzon (0-0)
18/12 17:00 Round 5 Corluspor 2-3 Kocaelispor (1-1)
18/12 17:00 Round 5 Musspor 1-1 Antalyaspor (1-0)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-4]
18/12 17:00 Round 5 Erokspor 1-2 Istanbulspor (1-1)
18/12 17:00 Round 5 Kastamonuspor 1-6 Bodrumspor (0-2)
18/12 17:00 Round 5 Keciorengucu 1-4 Sivasspor (1-2)
18/12 00:30 Round 5 Alanyaspor 3-2 Amedspor (1-1)
Thứ ba, Ngày 17/12/2024
17/12 22:00 Round 5 Caykur Rizespor 6-0 Belediye Vanspor (5-0)
17/12 19:30 Round 5 Konyaspor 1-0 Bursa Niluferspor AS (0-0)
17/12 17:00 Round 5 Eyupspor 4-1 Etimesgut Belediye Spor (2-1)
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024
06/12 00:30 Round 4 Gazisehir Gaziantep 1-0 Batman Petrolspor (0-0)
Thứ năm, Ngày 05/12/2024
05/12 22:00 Round 4 Caykur Rizespor 3-2 Silivrispor (1-1)
05/12 19:30 Round 4 Hatayspor 5-0 Osmaniyespor (2-0)
05/12 17:30 Round 4 Ankarademirspor 1-3 Kastamonuspor (1-0)
05/12 17:30 Round 4 Karaman Belediyespor 0-2 Erokspor (0-1)
05/12 17:00 Round 4 Umraniyespor 3-2 Isparta 32 Spor (1-1)
05/12 00:30 Round 4 Bursaspor 2-2 Belediye Vanspor (0-0)
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [6-7]
Thứ tư, Ngày 04/12/2024
04/12 22:00 Round 4 Konyaspor 9-0 Kepez Belediyespor (5-0)
04/12 19:30 Round 4 Karsiyaka 1-2 Ankaragucu (0-1)
04/12 17:30 Round 4 Hekimoglu Trabzon 3-1 Turk Metal Kirikkale (1-0)
04/12 17:30 Round 4 Celspor 0-2 Kirklarelispor (0-0)
04/12 17:30 Round 4 Genclerbirligi 1-0 Kutahyaspor (0-0)
90phút [0-0], 120phút [1-0]
04/12 17:30 Round 4 Anadolu Universitesi 1-2 Bucaspor 1928 (1-1)
04/12 17:30 Round 4 Iskenderun FK 4-1 Tire 2021 FK (3-0)
04/12 17:30 Round 4 Karagumruk 3-0 Sariyer (1-0)
04/12 17:30 Round 4 Amedspor 1-0 Adana 1954 (0-0)
90phút [0-0], 120phút [1-0]
04/12 17:30 Round 4 Ankaraspor FK 1-2 Etimesgut Belediye Spor (0-0)
90phút [1-1], 120phút [1-2]
04/12 17:30 Round 4 Menemen Belediye Spor 3-0 Elazigspor (1-0)
04/12 17:30 Round 4 Istanbulspor 4-1 Kestel (1-0)
04/12 17:30 Round 4 Corluspor 4-2 Manisa BB Spor (0-2)
04/12 17:30 Round 4 Erzincanspor 3-0 Karaman Belediyesi Spor (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623