Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Á 2024-2025 - Kqbd Châu Á
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 04/12/2024 | ||||||
04/12 19:00 | Groups East A | Shanghai Shenhua | 1-2 | Ulsan Hyundai FC | (1-0) | |
04/12 17:00 | Groups East A | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shandong Taishan | (2-0) | |
04/12 01:00 | Groups West A | Al Hilal | 3-0 | Al-Garrafa | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 03/12/2024 | ||||||
03/12 21:00 | Groups West A | Pakhtakor | 1-1 | Al Ain | (1-0) | |
03/12 19:00 | Groups East A | Shanghai Port | 1-1 | Gwangju Football Club | (0-1) | |
03/12 19:00 | Groups East A | Johor Darul Takzim | 0-0 | Buriram United | (0-0) | |
03/12 17:00 | Groups East A | Pohang Steelers | 3-1 | Vissel Kobe | (2-1) | |
03/12 15:00 | Groups East A | Central Coast Mariners | 0-4 | Yokohama Marinos | (0-3) | |
03/12 01:00 | Groups West A | Al-Nassr | 1-2 | Al-Sadd | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 02/12/2024 | ||||||
02/12 23:00 | Groups West A | Al-Ahli SFC | 2-2 | Esteghlal Tehran | (1-1) | |
02/12 23:00 | Groups West A | Al-Wasl | 1-1 | Al Rayyan | (0-0) | |
02/12 21:00 | Groups West A | Persepolis | 2-1 | Al Shorta | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 27/11/2024 | ||||||
27/11 17:00 | Groups East A | Yokohama Marinos | 2-0 | Pohang Steelers | (1-0) | |
27/11 17:00 | Groups East A | Gwangju Football Club | 1-0 | Shanghai Shenhua | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 26/11/2024 | ||||||
26/11 23:00 | Groups West A | Al-Sadd | 1-1 | Al Hilal | (0-1) | |
26/11 23:00 | Groups West A | Al Shorta | 1-3 | Al-Wasl | (0-1) | |
26/11 19:00 | Groups East A | Buriram United | 0-3 | Kawasaki Frontale | (0-0) | |
26/11 19:00 | Groups East A | Shandong Taishan | 1-0 | Johor Darul Takzim | (0-0) | |
26/11 17:00 | Groups East A | Ulsan Hyundai FC | 1-3 | Shanghai Port | (0-2) | |
26/11 17:00 | Groups East A | Vissel Kobe | 3-2 | Central Coast Mariners | (1-0) | |
26/11 01:00 | Groups West A | Al Rayyan | 1-1 | Persepolis | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 25/11/2024 | ||||||
25/11 23:00 | Groups West A | Esteghlal Tehran | 0-0 | Pakhtakor | (0-0) | |
25/11 23:00 | Groups West A | Al-Garrafa | 1-3 | Al-Nassr | (0-0) | |
25/11 21:00 | Groups West A | Al Ain | 1-2 | Al-Ahli SFC | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 17:00 | Groups East A | Yokohama Marinos | 5-0 | Buriram United | (3-0) | |
06/11 17:00 | Groups East A | Pohang Steelers | 4-2 | Shandong Taishan | (1-1) | |
06/11 01:00 | Groups West A | Al-Nassr | 5-1 | Al Ain | (3-0) | |
Thứ ba, Ngày 05/11/2024 | ||||||
05/11 21:00 | Groups West A | Pakhtakor | 0-1 | Al Rayyan | (0-0) | |
05/11 19:00 | Groups East A | Johor Darul Takzim | 3-0 | Ulsan Hyundai FC | (1-0) | |
05/11 17:00 | Groups East A | Vissel Kobe | 2-0 | Gwangju Football Club | (1-0) | |
05/11 17:00 | Groups East A | Kawasaki Frontale | 3-1 | Shanghai Port | (3-0) | |
05/11 15:00 | Groups East A | Central Coast Mariners | 2-2 | Shanghai Shenhua | (0-0) | |
05/11 01:00 | Groups West A | Al Hilal | 3-0 | Esteghlal Tehran | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 23:00 | Groups West A | Al-Ahli SFC | 5-1 | Al Shorta | (2-1) | |
04/11 23:00 | Groups West A | Persepolis | 1-1 | Al-Garrafa | (0-0) | |
04/11 21:00 | Groups West A | Al-Wasl | 1-1 | Al-Sadd | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 19:00 | Groups East A | Shanghai Shenhua | 2-0 | Kawasaki Frontale | (1-0) | |
23/10 17:00 | Groups East A | Ulsan Hyundai FC | 0-2 | Vissel Kobe | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 23:00 | Groups West A | Al-Garrafa | 1-2 | Al-Wasl | (1-0) | |
22/10 23:00 | Groups West A | Esteghlal Tehran | 0-1 | Al-Nassr | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623