Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA Scotland hôm nay - Lịch bóng đá Scotland
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | |||||||
30/11 22:00 | Forfar Athletic | ?-? | Stirling Albion | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Linlithgow Rose | ?-? | Raith Rovers | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Peterhead | ?-? | Montrose | Round 3 | |||
30/11 22:00 | East Kilbride | ?-? | Falkirk | Round 3 | |||
30/11 22:00 | fraserburgh | ?-? | Annan Athletic | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Ayr United | ?-? | Greenock Morton | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Dumbarton | ?-? | Alloa Athletic | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Queen's Park | ?-? | Partick Thistle | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Banks o Dee | ?-? | Hamilton Academical | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Elgin City | ?-? | Kelty Hearts | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Irvine Meadow | ?-? | Stenhousemuir | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Musselburgh Athletic | ?-? | Boness Utd | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Dundee North End FC | ?-? | Airdrie United | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Edinburgh City | ?-? | Dunfermline Athletic | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Cowdenbeath | ?-? | Brechin City | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Arbroath | ?-? | Queen of South | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Livingston | ?-? | Brora Rangers | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Cove Rangers | ?-? | Inverness | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Stranraer | ?-? | Broxburn Athletic | Round 3 | |||
30/11 22:00 | Clydebank FC | ?-? | Buckie Thistle FC | Round 3 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623