Lịch thi đấu bóng đá U19 nữ Châu Âu hôm nay - Lịch bóng đá Châu Âu

Thời gian FT Vòng
Thứ ba, Ngày 26/11/2024
26/11 16:00 Switzerland Nữ U19 ?-? Azerbaijan Nữ U19 E
26/11 18:00 Armenia Nữ U19 ?-? Ukraine Nữ U19 F
26/11 19:00 Lithuania Nữ U19 ?-? Wales Nữ U19 C
26/11 19:00 Bosnia Nữ U19 ?-? Georgia Nữ U19 C
26/11 19:30 Cyprus Nữ U19 ?-? Estonia Nữ U19 E
Thứ tư, Ngày 27/11/2024
27/11 16:00 Kazakhstan Nữ U19 ?-? Latvia Nữ U19 B
27/11 16:00 Finland Nữ U19 ?-? Norway Nữ U19 C
27/11 17:00 Greece Nữ U19 ?-? Denmark Nữ U19 A
27/11 17:00 Czech Nữ U19 ?-? Austria Nữ U19 E
27/11 18:00 Italy Nữ U19 ?-? Poland Nữ U19 D
27/11 18:00 Slovenia Nữ U19 ?-? malta Nữ (U19) D
27/11 18:00 Spain Nữ U19 ?-? Northern Ireland Nữ U19 F
27/11 19:00 Hungary Nữ U19 ?-? Sweden Nữ U19 G
27/11 19:00 Luxembourg U19 (W) ?-? Croatia Nữ U19 D
27/11 19:30 Montenegro Nữ U19 ?-? Albania U19Nữ A
27/11 19:30 Ireland Nữ U19 ?-? Bulgaria Nữ U19 C
27/11 20:00 Romania Nữ U19 ?-? Liechtenstein Nữ U19 B
27/11 20:00 Serbia Nữ U19 ?-? Faroe Islands Nữ U19 E
27/11 20:00 England Nữ U19 ?-? Turkey Nữ U19 D
27/11 20:30 Germany Nữ U19 ?-? Kosovo U19Nữ A
27/11 20:30 Belarus Nữ U19 ?-? Moldova Nữ U19 A
27/11 22:00 France Nữ U19 ?-? North Macedonia Nữ U19 B
27/11 22:00 Netherlands Nữ U19 ?-? Scotland Nữ U19 G
Thứ năm, Ngày 28/11/2024
28/11 00:00 Iceland Nữ U19 ?-? Belgium Nữ U19 F
28/11 00:00 Slovakia Nữ U19 ?-? Portugal Nữ U19 B
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024
29/11 16:00 Estonia Nữ U19 ?-? Azerbaijan Nữ U19 E
29/11 16:00 Switzerland Nữ U19 ?-? Cyprus Nữ U19 E
29/11 18:00 Ukraine Nữ U19 ?-? Israel Nữ U19 F
29/11 19:00 Wales Nữ U19 ?-? Georgia Nữ U19 C
29/11 19:00 Bosnia Nữ U19 ?-? Lithuania Nữ U19 C
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024
30/11 16:00 Latvia Nữ U19 ?-? Liechtenstein Nữ U19 B
30/11 16:00 Ireland Nữ U19 ?-? Finland Nữ U19 C
30/11 17:00 Austria Nữ U19 ?-? Faroe Islands Nữ U19 E
30/11 17:00 Denmark Nữ U19 ?-? Kosovo U19Nữ A
30/11 17:00 Belarus Nữ U19 ?-? Montenegro Nữ U19 A
30/11 18:00 Slovenia Nữ U19 ?-? Luxembourg U19 (W) D
30/11 18:00 Poland Nữ U19 ?-? Turkey Nữ U19 D
30/11 18:00 Spain Nữ U19 ?-? Iceland Nữ U19 F
30/11 19:00 Croatia Nữ U19 ?-? malta Nữ (U19) D
30/11 19:00 Netherlands Nữ U19 ?-? Hungary Nữ U19 G
30/11 19:00 England Nữ U19 ?-? Italy Nữ U19 D
30/11 19:30 Albania U19Nữ ?-? Moldova Nữ U19 A
30/11 19:30 Norway Nữ U19 ?-? Bulgaria Nữ U19 C
30/11 20:00 Romania Nữ U19 ?-? Kazakhstan Nữ U19 B
30/11 20:00 Serbia Nữ U19 ?-? Czech Nữ U19 E
30/11 20:00 France Nữ U19 ?-? Slovakia Nữ U19 B
30/11 20:30 Germany Nữ U19 ?-? Greece Nữ U19 A
30/11 22:00 Portugal Nữ U19 ?-? North Macedonia Nữ U19 B
30/11 22:00 Sweden Nữ U19 ?-? Scotland Nữ U19 G
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024
01/12 00:00 Belgium Nữ U19 ?-? Northern Ireland Nữ U19 F
Thứ hai, Ngày 02/12/2024
02/12 16:00 Azerbaijan Nữ U19 ?-? Cyprus Nữ U19 E
02/12 16:00 Estonia Nữ U19 ?-? Switzerland Nữ U19 E
02/12 18:00 Israel Nữ U19 ?-? Armenia Nữ U19 F
02/12 19:00 Wales Nữ U19 ?-? Bosnia Nữ U19 C
02/12 19:00 Georgia Nữ U19 ?-? Lithuania Nữ U19 C
Thứ ba, Ngày 03/12/2024
03/12 17:00 Liechtenstein Nữ U19 ?-? Kazakhstan Nữ U19 B
03/12 17:00 Latvia Nữ U19 ?-? Romania Nữ U19 B
03/12 18:00 Belgium Nữ U19 ?-? Spain Nữ U19 F
03/12 18:00 Northern Ireland Nữ U19 ?-? Iceland Nữ U19 F
03/12 19:00 Austria Nữ U19 ?-? Serbia Nữ U19 E
03/12 19:00 Croatia Nữ U19 ?-? Slovenia Nữ U19 D
03/12 19:00 Poland Nữ U19 ?-? England Nữ U19 D
03/12 19:00 Sweden Nữ U19 ?-? Netherlands Nữ U19 G
03/12 19:00 Scotland Nữ U19 ?-? Hungary Nữ U19 G
03/12 19:00 Norway Nữ U19 ?-? Ireland Nữ U19 C
03/12 19:00 malta Nữ (U19) ?-? Luxembourg U19 (W) D
03/12 19:00 Faroe Islands Nữ U19 ?-? Czech Nữ U19 E
03/12 19:00 Turkey Nữ U19 ?-? Italy Nữ U19 D
03/12 19:00 Bulgaria Nữ U19 ?-? Finland Nữ U19 C
03/12 19:30 Moldova Nữ U19 ?-? Montenegro Nữ U19 A
03/12 19:30 Albania U19Nữ ?-? Belarus Nữ U19 A
03/12 20:30 Kosovo U19Nữ ?-? Greece Nữ U19 A
03/12 20:30 Denmark Nữ U19 ?-? Germany Nữ U19 A
03/12 23:00 Portugal Nữ U19 ?-? France Nữ U19 B
03/12 23:00 North Macedonia Nữ U19 ?-? Slovakia Nữ U19 B

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623