Lịch thi đấu bóng đá Wales FAW nam hôm nay - Lịch bóng đá Xứ Wales
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | |||||||
18/01 02:30 | Llanelli | ?-? | Llantwit Major | 21 | |||
18/01 02:30 | Pontypridd | ?-? | Baglan Dragons | 21 | |||
18/01 02:30 | Trefelin | ?-? | Cwmbran Celtic | 21 | |||
18/01 02:30 | Goytre Utd | ?-? | Penrhiwceiber Rangers | 21 | |||
18/01 02:30 | Newport City | ?-? | Afan Lido | 21 | |||
18/01 02:30 | Taffs Well | ?-? | Trey Thomas Drossel | 21 | |||
18/01 02:30 | Caerau Ely | ?-? | Ammanford | 21 | |||
18/01 02:45 | Bangor 1876 | ?-? | Airbus UK Broughton | 21 | |||
18/01 02:45 | Ruthin Town FC | ?-? | Mold Alexandra | 21 | |||
18/01 02:45 | Colwyn Bay | ?-? | Buckley Town | 21 | |||
18/01 02:45 | Gresford | ?-? | Flint Mountain | 21 | |||
18/01 21:00 | Llay Miners Welfare | ?-? | Llandudno | 21 | |||
18/01 21:00 | Denbigh Town | ?-? | Guilsfield | 21 | |||
18/01 21:00 | Penrhyncoch | ?-? | Prestatyn Town FC | 21 | |||
18/01 21:00 | Caersws | ?-? | Holywell | 21 | |||
18/01 21:30 | Cambrian Clydach | ?-? | Carmarthen | 21 | |||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | |||||||
25/01 02:30 | Newport City | ?-? | Llanelli | 22 | |||
25/01 02:30 | Trey Thomas Drossel | ?-? | Ammanford | 22 | |||
25/01 02:30 | Afan Lido | ?-? | Pontypridd | 22 | |||
25/01 02:30 | Taffs Well | ?-? | Cambrian Clydach | 22 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623