Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nam Phi hôm nay - Lịch bóng đá Nam Phi
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ tư, Ngày 19/02/2025 | |||||||
19/02 00:30 | Kaizer Chiefs | ?-? | Supersport United | 18 | |||
19/02 00:30 | Cape Town City | ?-? | Chippa United | 18 | |||
19/02 00:30 | Polokwane City FC | ?-? | Magesi | 18 | |||
19/02 00:30 | TS Galaxy | ?-? | Stellenbosch FC | 18 | |||
Thứ năm, Ngày 20/02/2025 | |||||||
20/02 00:30 | Lamontville Golden Arrows | ?-? | Orlando Pirates | 18 | |||
20/02 00:30 | Sekhukhune United | ?-? | AmaZulu | 18 | |||
20/02 00:30 | Marumo Gallants FC | ?-? | Mamelodi Sundowns | 18 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 00:30 | Stellenbosch FC | ?-? | Richards Bay | 19 | |||
22/02 00:30 | Royal AM | ?-? | Kaizer Chiefs | 19 | |||
22/02 20:30 | Orlando Pirates | ?-? | Cape Town City | 19 | |||
22/02 20:30 | Chippa United | ?-? | Sekhukhune United | 19 | |||
22/02 22:30 | Mamelodi Sundowns | ?-? | TS Galaxy | 19 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 01:00 | AmaZulu | ?-? | Magesi | 19 | |||
23/02 20:30 | Marumo Gallants FC | ?-? | Polokwane City FC | 19 | |||
23/02 22:30 | Supersport United | ?-? | Lamontville Golden Arrows | 19 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 00:30 | Marumo Gallants FC | ?-? | Orlando Pirates | 20 | |||
01/03 00:30 | Stellenbosch FC | ?-? | Polokwane City FC | 20 | |||
01/03 20:30 | Mamelodi Sundowns | ?-? | Kaizer Chiefs | 20 | |||
01/03 20:30 | Magesi | ?-? | Supersport United | 20 | |||
01/03 22:30 | TS Galaxy | ?-? | Lamontville Golden Arrows | 20 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623