Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Bỉ hôm nay - Lịch bóng đá Bỉ
Thời gian | FT | Vòng | |||||
08/12 19:30 | Royal Antwerp | ?-? | Charleroi | 17 | |||
08/12 22:00 | Cercle Brugge | ?-? | Saint Gilloise | 17 | |||
Thứ hai, Ngày 09/12/2024 | |||||||
09/12 00:30 | Anderlecht | ?-? | Beerschot Wilrijk | 17 | |||
09/12 01:15 | FCV Dender EH | ?-? | Westerlo | 17 | |||
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | |||||||
14/12 02:45 | Mechelen | ?-? | Royal Antwerp | 18 | |||
14/12 22:00 | Beerschot Wilrijk | ?-? | Standard Liege | 18 | |||
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | |||||||
15/12 00:15 | Oud Heverlee | ?-? | Charleroi | 18 | |||
15/12 02:45 | Kortrijk | ?-? | FCV Dender EH | 18 | |||
15/12 19:30 | Club Brugge | ?-? | Racing Genk | 18 | |||
15/12 22:00 | Saint Gilloise | ?-? | Westerlo | 18 | |||
Thứ hai, Ngày 16/12/2024 | |||||||
16/12 00:30 | Sint-Truidense | ?-? | Anderlecht | 18 | |||
16/12 01:15 | KAA Gent | ?-? | Cercle Brugge | 18 | |||
Thứ bảy, Ngày 21/12/2024 | |||||||
21/12 02:45 | Westerlo | ?-? | Mechelen | 19 | |||
21/12 22:00 | Charleroi | ?-? | Sint-Truidense | 19 | |||
Chủ nhật, Ngày 22/12/2024 | |||||||
22/12 00:15 | FCV Dender EH | ?-? | Royal Antwerp | 19 | |||
22/12 02:45 | Beerschot Wilrijk | ?-? | Kortrijk | 19 | |||
22/12 19:30 | Racing Genk | ?-? | Anderlecht | 19 | |||
22/12 22:00 | Standard Liege | ?-? | KAA Gent | 19 | |||
Thứ hai, Ngày 23/12/2024 | |||||||
23/12 00:30 | Saint Gilloise | ?-? | Club Brugge | 19 | |||
23/12 01:15 | Cercle Brugge | ?-? | Oud Heverlee | 19 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623