Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Anh hôm nay - Lịch bóng đá Anh
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 17/01/2025 | |||||||
17/01 03:00 | Shrewsbury Town | ?-? | Wrexham | 27 | |||
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | |||||||
18/01 19:30 | Peterborough United | ?-? | Leyton Orient | 27 | |||
18/01 19:30 | Blackpool | ?-? | Huddersfield Town | 27 | |||
18/01 21:00 | Northampton Town | ?-? | Lincoln City | 27 | |||
18/01 22:00 | Mansfield Town | ?-? | Wycombe Wanderers | 27 | |||
18/01 22:00 | Rotherham United | ?-? | Charlton Athletic | 27 | |||
18/01 22:00 | Stevenage Borough | ?-? | Wigan Athletic | 27 | |||
18/01 22:00 | Bristol Rovers | ?-? | Barnsley | 27 | |||
18/01 22:00 | Birmingham City | ?-? | Exeter City | 27 | |||
18/01 22:00 | Crawley Town | ?-? | Burton Albion | 27 | |||
18/01 22:00 | Reading | ?-? | Stockport County | 27 | |||
18/01 22:00 | Bolton Wanderers | ?-? | Cambridge United | 27 | |||
Thứ ba, Ngày 21/01/2025 | |||||||
21/01 19:30 | Reading | ?-? | Wrexham | 26 | |||
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | |||||||
22/01 02:45 | Bolton Wanderers | ?-? | Charlton Athletic | 26 | |||
22/01 02:45 | Crawley Town | ?-? | Wigan Athletic | 26 | |||
22/01 02:45 | Bristol Rovers | ?-? | Stockport County | 26 | |||
22/01 02:45 | Peterborough United | ?-? | Exeter City | 26 | |||
Thứ sáu, Ngày 24/01/2025 | |||||||
24/01 03:00 | Wrexham | ?-? | Birmingham City | 28 | |||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | |||||||
25/01 19:30 | Huddersfield Town | ?-? | Bolton Wanderers | 28 | |||
25/01 19:30 | Cambridge United | ?-? | Mansfield Town | 28 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623