Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Bỉ hôm nay - Lịch bóng đá Bỉ
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | |||||||
18/01 02:00 | Patro Eisden | ?-? | SC Lokeren-Temse | 18 | |||
18/01 22:00 | KAS Eupen | ?-? | Jeunesse Molenbeek | 18 | |||
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | |||||||
19/01 02:00 | LaLouviere | ?-? | Anderlecht II | 18 | |||
19/01 02:00 | Francs Borains | ?-? | Red Star Waasland | 18 | |||
19/01 19:30 | RFC de Liege | ?-? | Zulte-Waregem | 18 | |||
19/01 22:00 | Lierse | ?-? | Club Brugge Ⅱ | 18 | |||
Thứ hai, Ngày 20/01/2025 | |||||||
20/01 01:15 | Genk II | ?-? | Seraing United | 18 | |||
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | |||||||
26/01 00:00 | Club Brugge Ⅱ | ?-? | LaLouviere | 19 | |||
26/01 00:00 | KVSK Lommel | ?-? | RFC de Liege | 19 | |||
26/01 00:00 | Seraing United | ?-? | Francs Borains | 19 | |||
26/01 00:00 | Zulte-Waregem | ?-? | KAS Eupen | 19 | |||
26/01 00:00 | SC Lokeren-Temse | ?-? | Lierse | 19 | |||
26/01 00:00 | Jeunesse Molenbeek | ?-? | Genk II | 19 | |||
26/01 00:00 | Anderlecht II | ?-? | Patro Eisden | 19 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | |||||||
02/02 00:00 | Anderlecht II | ?-? | Club Brugge Ⅱ | 20 | |||
02/02 00:00 | KAS Eupen | ?-? | KVSK Lommel | 20 | |||
02/02 00:00 | Genk II | ?-? | Red Star Waasland | 20 | |||
02/02 00:00 | LaLouviere | ?-? | Zulte-Waregem | 20 | |||
02/02 00:00 | Francs Borains | ?-? | Patro Eisden | 20 | |||
02/02 00:00 | Lierse | ?-? | Jeunesse Molenbeek | 20 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623