Lịch thi đấu bóng đá Giải hạng Ba Bỉ hôm nay - Lịch bóng đá Bỉ
Thời gian | FT | Vòng | |||||
08/12 20:30 | Union Royale Namur | ?-? | Charleroi B | 16 | |||
08/12 21:00 | Royal Cappellen FC | ?-? | Cercle Brugge II | 15 | |||
08/12 21:00 | Standard Liege II | ?-? | RFC Tournai | 16 | |||
08/12 21:00 | Belisia Bilzen | ?-? | Ninove | 15 | |||
08/12 21:00 | Tienen | ?-? | Hasselt | 15 | |||
Thứ tư, Ngày 11/12/2024 | |||||||
11/12 02:00 | Thes Sport | ?-? | Gent B | 18 | |||
Thứ bảy, Ngày 14/12/2024 | |||||||
14/12 02:00 | Royal Cappellen FC | ?-? | KSK Heist | 16 | |||
14/12 02:00 | Thes Sport | ?-? | Dessel Sport | 16 | |||
Chủ nhật, Ngày 15/12/2024 | |||||||
15/12 00:00 | Antwerp B | ?-? | Ninove | 16 | |||
15/12 01:30 | RFC Tournai | ?-? | Union Royale Namur | 17 | |||
15/12 02:00 | Olympic Charleroi | ?-? | Excelsior Virton | 17 | |||
15/12 02:00 | Tubize | ?-? | St. Gilloise B | 17 | |||
15/12 02:00 | Hasselt | ?-? | Gent B | 16 | |||
15/12 02:00 | Lyra-Lierse Berlaar | ?-? | Tienen | 16 | |||
15/12 02:00 | RAEC Mons | ?-? | Charleroi B | 17 | |||
15/12 02:00 | Hoogstraten VV | ?-? | Merelbeke | 16 | |||
15/12 20:30 | Stockay-Warfusee | ?-? | Binche | 17 | |||
15/12 21:00 | Standard Liege II | ?-? | Rochefort | 17 | |||
15/12 21:00 | Cercle Brugge II | ?-? | Belisia Bilzen | 16 | |||
15/12 21:00 | Leuven B | ?-? | Royal Knokke | 16 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623