Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh-Bắc Anh hôm nay - Lịch bóng đá Anh
Thời gian | FT | Vòng | |||||
16/01 22:00 | Gainsborough Trinity | ?-? | Matlock Town | 21 | |||
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | |||||||
18/01 22:00 | Stockton Town | ?-? | Bamber Bridge | 28 | |||
18/01 22:00 | Ashton United | ?-? | Whitby Town | 28 | |||
18/01 22:00 | Gainsborough Trinity | ?-? | Macclesfield Town | 28 | |||
18/01 22:00 | Hebburn Town | ?-? | Hyde F.C. | 28 | |||
18/01 22:00 | leek Town | ?-? | Lancaster City | 28 | |||
18/01 22:00 | Prescot Cables | ?-? | Worksop Town | 28 | |||
18/01 22:00 | Workington | ?-? | Matlock Town | 28 | |||
18/01 22:00 | Mickleover Sports | ?-? | Warrington Rylands | 28 | |||
18/01 22:00 | FC United of Manchester | ?-? | Blyth Spartans | 28 | |||
18/01 22:00 | Guiseley | ?-? | Basford Utd | 28 | |||
18/01 22:00 | Ilkeston Town | ?-? | Morpeth Town | 28 | |||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | |||||||
25/01 22:00 | Matlock Town | ?-? | FC United of Manchester | 29 | |||
25/01 22:00 | Bamber Bridge | ?-? | Warrington Rylands | 29 | |||
25/01 22:00 | Hyde F.C. | ?-? | Morpeth Town | 29 | |||
25/01 22:00 | Lancaster City | ?-? | Hebburn Town | 29 | |||
25/01 22:00 | Stockton Town | ?-? | Gainsborough Trinity | 29 | |||
25/01 22:00 | Worksop Town | ?-? | Guiseley | 29 | |||
25/01 22:00 | Macclesfield Town | ?-? | Basford Utd | 29 | |||
25/01 22:00 | Blyth Spartans | ?-? | Mickleover Sports | 29 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623