Kết quả bóng đá VĐQG Hungary U19 vòng 9 2024-2025 - Kqbd Hungary

Thời gian Vòng FT HT
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024
08/11 20:00 8 Kisvarda FC U19 1-3 Ferencvarosi U19 (1-1)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 16:00 8 Paksi SEU19 1-3 Budapest Honved U19 (0-2)
Thứ năm, Ngày 31/10/2024
31/10 18:00 8 Diosgyor VTK U19 1-1 Debrecin VSC U19 (0-0)
31/10 18:00 8 MTK Budapest U19 2-2 Gyori ETO U19 (0-1)
31/10 17:00 8 Illes Akademia Haladas U19 0-5 Puskas Akademia Fehervar U19 (0-2)
31/10 16:00 8 Ujpesti TE U19 0-4 Vasas U19 (0-1)
Thứ ba, Ngày 22/10/2024
22/10 18:30 7 Debrecin VSC U19 0-1 Paksi SEU19 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 18:00 7 Gyori ETO U19 1-0 Vasas U19 (0-0)
19/10 17:00 7 Ferencvarosi U19 6-0 Illes Akademia Haladas U19 (2-0)
19/10 15:00 7 Puskas Akademia Fehervar U19 2-1 Ujpesti TE U19 (1-0)
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024
18/10 19:00 7 MTK Budapest U19 3-0 Diosgyor VTK U19 (1-0)
18/10 18:30 7 Budapest Honved U19 1-0 Kisvarda FC U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024
12/10 17:10 6 Diosgyor VTK U19 2-1 Gyori ETO U19 (0-0)
12/10 17:00 6 Illes Akademia Haladas U19 2-1 Budapest Honved U19 (2-0)
12/10 15:00 6 Kisvarda FC U19 1-0 Debrecin VSC U19 (0-0)
12/10 15:00 6 Ujpesti TE U19 1-1 Ferencvarosi U19 (0-0)
12/10 15:00 6 Paksi SEU19 0-0 MTK Budapest U19 (0-0)
Thứ sáu, Ngày 11/10/2024
11/10 18:30 6 Vasas U19 1-5 Puskas Akademia Fehervar U19 (0-2)
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024
28/09 18:00 5 Diosgyor VTK U19 2-0 Paksi SEU19 (0-0)
28/09 17:00 5 MTK Budapest U19 2-1 Kisvarda FC U19 (2-1)
28/09 17:00 5 Gyori ETO U19 0-0 Puskas Akademia Fehervar U19 (0-0)
28/09 15:00 5 Budapest Honved U19 2-0 Ujpesti TE U19 (1-0)
28/09 15:00 5 Ferencvarosi U19 3-2 Vasas U19 (0-1)
28/09 15:00 5 Debrecin VSC U19 2-1 Illes Akademia Haladas U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024
21/09 19:00 4 Paksi SEU19 1-3 Gyori ETO U19 (0-1)
21/09 16:00 4 Kisvarda FC U19 1-1 Diosgyor VTK U19 (1-0)
21/09 16:00 4 Ujpesti TE U19 2-1 Debrecin VSC U19 (1-0)
21/09 15:00 4 Puskas Akademia Fehervar U19 6-1 Ferencvarosi U19 (4-0)
Thứ sáu, Ngày 20/09/2024
20/09 19:00 4 Illes Akademia Haladas U19 0-3 MTK Budapest U19 (0-1)
20/09 18:30 4 Vasas U19 1-1 Budapest Honved U19 (1-1)
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024
14/09 19:00 3 Diosgyor VTK U19 4-0 Illes Akademia Haladas U19 (3-0)
14/09 17:00 3 Debrecin VSC U19 3-2 Vasas U19 (1-1)
14/09 17:00 3 Gyori ETO U19 2-3 Ferencvarosi U19 (2-1)
14/09 15:00 3 Paksi SEU19 1-2 Kisvarda FC U19 (1-1)
14/09 15:00 3 MTK Budapest U19 5-2 Ujpesti TE U19 (3-2)
14/09 15:00 3 Budapest Honved U19 0-1 Puskas Akademia Fehervar U19 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 07/09/2024
07/09 18:00 2 Puskas Akademia Fehervar U19 2-1 Debrecin VSC U19 (0-1)
07/09 16:00 2 Ujpesti TE U19 0-4 Diosgyor VTK U19 (0-2)
07/09 15:00 2 Gyori ETO U19 0-2 Kisvarda FC U19 (0-0)
07/09 15:00 2 Vasas U19 1-0 MTK Budapest U19 (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623