Kết quả bóng đá VĐQG Tunisia vòng 20 2024-2025 - Kqbd Tuynidi
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 13/02/2025 | ||||||
13/02 20:00 | 19 | AS Gabes | 0-1 | US Tataouine | (0-0) | |
13/02 20:00 | 19 | Jeunesse Sportive Omrane | 2-2 | Olympique de Beja | (0-0) | |
13/02 20:00 | 19 | ES du Sahel | 2-0 | AS Slimane | (1-0) | |
13/02 20:00 | 19 | US Ben Guerdane | 0-0 | U.S.Monastir | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 12/02/2025 | ||||||
12/02 20:00 | 19 | E.Gawafel.S.Gafsa | 0-1 | Sifakesi | (0-0) | |
12/02 20:00 | 19 | Esperance Sportive Zarzis | 1-0 | Club Africain | (0-0) | |
12/02 20:00 | 19 | Esperance Sportive de Tunis | 3-2 | Etoile Metlaoui | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 11/02/2025 | ||||||
11/02 20:00 | 19 | C.A.Bizertin | 1-1 | Stade tunisien | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025 | ||||||
09/02 20:00 | 18 | Sifakesi | 0-0 | Jeunesse Sportive Omrane | (0-0) | |
09/02 20:00 | 18 | U.S.Monastir | 5-0 | AS Gabes | (1-0) | |
09/02 20:00 | 18 | Club Africain | 2-1 | E.Gawafel.S.Gafsa | (0-0) | |
09/02 20:00 | 18 | Etoile Metlaoui | 1-0 | Esperance Sportive Zarzis | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025 | ||||||
08/02 20:00 | 18 | AS Slimane | 0-2 | C.A.Bizertin | (0-0) | |
08/02 20:00 | 18 | US Tataouine | 1-2 | ES du Sahel | (1-1) | |
08/02 20:00 | 18 | Olympique de Beja | 0-0 | US Ben Guerdane | (0-0) | |
08/02 20:00 | 18 | Stade tunisien | 0-1 | Esperance Sportive de Tunis | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025 | ||||||
02/02 20:00 | 17 | C.A.Bizertin | 3-1 | US Tataouine | (3-1) | |
02/02 20:00 | 17 | ES du Sahel | 1-0 | U.S.Monastir | (1-0) | |
02/02 20:00 | 17 | US Ben Guerdane | 0-2 | Sifakesi | (0-1) | |
02/02 20:00 | 17 | Esperance Sportive de Tunis | 4-2 | AS Slimane | (3-2) | |
02/02 20:00 | 17 | AS Gabes | 0-1 | Olympique de Beja | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | ||||||
01/02 20:00 | 17 | Jeunesse Sportive Omrane | 1-1 | Club Africain | (0-1) | |
01/02 20:00 | 17 | Esperance Sportive Zarzis | 1-0 | E.Gawafel.S.Gafsa | (1-0) | |
01/02 20:00 | 17 | Etoile Metlaoui | 0-0 | Stade tunisien | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 29/01/2025 | ||||||
29/01 20:00 | 16 | US Tataouine | 0-2 | Esperance Sportive de Tunis | (0-2) | |
29/01 20:00 | 16 | Sifakesi | 1-0 | AS Gabes | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | ||||||
26/01 22:00 | 16 | Club Africain | 0-0 | US Ben Guerdane | (0-0) | |
26/01 20:00 | 15 | U.S.Monastir | 0-2 | Esperance Sportive de Tunis | (0-0) | |
26/01 19:40 | 15 | Sifakesi | 0-1 | ES du Sahel | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 22/01/2025 | ||||||
22/01 20:00 | 14 | C.A.Bizertin | 1-1 | Sifakesi | (1-0) | |
22/01 20:00 | 14 | Esperance Sportive de Tunis | 1-1 | Olympique de Beja | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025 | ||||||
19/01 20:00 | 16 | E.Gawafel.S.Gafsa | 0-0 | Jeunesse Sportive Omrane | (0-0) | |
19/01 20:00 | 16 | Stade tunisien | 1-1 | Esperance Sportive Zarzis | (1-1) | |
19/01 20:00 | 16 | U.S.Monastir | 3-1 | C.A.Bizertin | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025 | ||||||
18/01 20:00 | 16 | Olympique de Beja | 0-2 | ES du Sahel | (0-0) | |
18/01 20:00 | 16 | AS Slimane | 1-0 | Etoile Metlaoui | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025 | ||||||
12/01 20:00 | 15 | E.Gawafel.S.Gafsa | 2-1 | US Ben Guerdane | (1-1) | |
12/01 20:00 | 15 | Jeunesse Sportive Omrane | 0-1 | Esperance Sportive Zarzis | (0-0) | |
12/01 20:00 | 15 | Olympique de Beja | 0-0 | C.A.Bizertin | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 11/01/2025 | ||||||
11/01 20:00 | 15 | Club Africain | 1-0 | AS Gabes | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623