Kết quả bóng đá Hạng 4 Tây Ban Nha 2023-2024 - Kqbd Tây Ban Nha

Thời gian Vòng FT HT
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024
06/12 22:30 Soneja 1-1 CD Roda (1-0)
06/12 22:30 CA Bembibre 2-1 CD Mohamed (1-0)
06/12 22:30 CD Colindres 3-1 CD Naval (1-1)
06/12 22:00 Tamar Ritter 3-0 CA Monzon (1-0)
06/12 22:00 Castellon B 3-1 Benidorm (2-0)
06/12 22:00 Patacona 1-2 Jove Espanol (1-0)
06/12 22:00 CD Ebro 0-0 CD Binefar (0-0)
06/12 22:00 CD La Almunia 2-2 CD Utrillas (1-0)
06/12 22:00 Ejido 2-1 Atletico Porcuna CF (1-1)
06/12 22:00 Betanzos CF 0-1 CF Alondras (0-0)
06/12 21:45 Bell Bridget 0-0 AD Almudevar (0-0)
06/12 21:45 CD Tuilla 4-0 Aviles Stadium CF (1-0)
06/12 21:45 EI San Martin 2-1 SD Lenense (1-0)
06/12 19:00 Estrella CF 1-0 CD Buzanada (1-0)
06/12 19:00 UD San Fernando 0-0 CD Mensajero (0-0)
06/12 19:00 Cordoba B 1-3 Atletico Onubense (1-1)
06/12 19:00 Sevilla C 2-0 Ceuta B (1-0)
06/12 19:00 CD Mirandes B 0-0 CD Cristo Atletico (0-0)
06/12 19:00 Union Viera 2-2 Marino (0-1)
06/12 18:30 CD Bezana 1-0 CD Cayon (0-0)
06/12 18:30 Puente Genil 1-1 La Palma (0-0)
06/12 18:30 SD Eibar C 1-1 Portugalete (0-0)
06/12 18:30 Palencia 1-1 UD Santa Marta (0-1)
06/12 18:30 CD Azuqueca 3-2 CD Marchamalo (0-0)
06/12 18:30 Real Oviedo B 3-1 CD Praviano (2-0)
06/12 18:00 LHospitalet 1-0 AE Prat (0-0)
06/12 18:00 Atletico Albericia 1-0 SD Torina (1-0)
06/12 18:00 CD Cuarte Industrial 0-1 Andorra CF (0-1)
06/12 18:00 Bidzala 0-0 AD San Juan (0-0)
06/12 18:00 Epila CF 0-1 Brea (0-0)
06/12 18:00 Fuentes 1-0 CF Calamocha (0-0)
06/12 18:00 CDFC La Calzada 1-0 CD Arnedo (1-0)
06/12 18:00 CD Galapagar 2-1 Aravaca (0-1)
06/12 18:00 Racing Villalbes 1-1 Viveiro CF (0-0)
06/12 18:00 Real Titanico Laviana 1-2 CD Mosconia (1-0)
06/12 18:00 UD Collerense 1-2 Llosetense (0-2)
06/12 18:00 CD Huetor Vega 1-0 Torredonjimeno (0-0)
06/12 18:00 Polvorin 0-2 Sarriana (0-0)
06/12 18:00 CD Agoncillo 0-3 UD Logrones B (0-1)
06/12 18:00 UD Fraga 0-1 SD Huesca II (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623