Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Malta 2024-2025 - Kqbd Malta

Thời gian Bảng FT HT
Thứ hai, Ngày 13/01/2025
13/01 01:00 Round 1 Fgura United 3-1 Attard (0-1)
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025
12/01 22:30 Round 1 Valletta FC 4-0 Victoria Wanderers (1-0)
12/01 22:30 Round 1 Hibernians FC 3-0 Zebbug Rangers (1-0)
12/01 20:00 Round 1 Gudja United 0-5 Gzira United (0-1)
12/01 20:00 Round 1 Floriana F.C. 2-0 Xewkija Tigers (1-0)
12/01 20:00 Round 1 Qala Saints 2-0 St. Andrews (2-0)
12/01 17:00 Round 1 Lija Athletic 0-5 St. Patrick FC (0-1)
Thứ bảy, Ngày 11/01/2025
11/01 23:10 Round 1 Hamrun Spartans 5-0 Swieqi United (1-0)
11/01 22:30 Round 1 Marsaxlokk FC 0-3 Mosta FC (0-1)
11/01 22:30 Round 1 Sliema Wanderers FC 8-0 Ghajnsielem (7-0)
11/01 20:00 Round 1 Pieta Hotspurs 1-5 Marsa (0-1)
11/01 20:00 Round 1 Birkirkara FC 2-1 Balzan FC (1-0)
11/01 20:00 Round 1 Naxxar Lions 4-2 Melita FC Saint Julian (0-1)
90phút [2-2], 120phút [4-2]
11/01 03:10 Round 1 Sirens 0-2 Qrendi (0-1)
11/01 01:00 Round 1 Xaghra United 1-5 Victoria Hotspurs (1-3)
11/01 00:15 Round 1 Zurrieq 1-0 Mellieha (0-0)
90phút [0-0], 120phút [1-0]
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024
08/12 00:30 Qualifi Tarxien Rainbows F.C 1-1 Mellieha (0-0)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-3]
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024
07/12 23:30 Qualifi Swieqi United 0-0 Mtarfa (0-0)
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [8-7]
07/12 23:10 Qualifi Sirens 3-1 Santa Lucia (0-0)
07/12 22:30 Qualifi Victoria Hotspurs 3-0 Senglea Athletic (1-0)
07/12 21:00 Qualifi Mgarr United FC 2-3 Victoria Wanderers (2-2)
07/12 20:00 Qualifi Zebbug Rangers 6-1 Oratory Youths (4-1)
07/12 20:00 Qualifi Valletta FC 3-1 Nadur Youngster (0-1)
90phút [1-1], 120phút [3-1]

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623