Kết quả bóng đá Hạng nhất Anh vòng 33 2024-2025 - Kqbd Anh

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025
15/02 22:10 33 Millwall 1-1 West Brom (1-1)
15/02 22:00 33 Sheffield Wednesday 1-2 Coventry City (0-1)
15/02 22:00 33 Stoke City 3-1 Swansea City (0-0)
15/02 22:00 33 Blackburn Rovers 2-0 Plymouth Argyle (0-0)
15/02 22:00 33 Middlesbrough 0-1 Watford (0-1)
15/02 22:00 33 Hull City 1-1 Norwich City (1-0)
15/02 22:00 33 Luton Town 0-1 Sheffield United (0-0)
15/02 19:30 33 Preston North End 0-0 Burnley (0-0)
15/02 19:30 33 Cardiff City 1-1 Bristol City (0-0)
15/02 19:30 33 Oxford United 0-2 Portsmouth (0-0)
15/02 03:00 33 Queens Park Rangers (QPR) 4-0 Derby County (2-0)
Thứ năm, Ngày 13/02/2025
13/02 03:00 32 West Brom 0-2 Blackburn Rovers (0-0)
13/02 03:00 32 Sheffield United 3-1 Middlesbrough (1-1)
13/02 02:45 32 Burnley 2-0 Hull City (2-0)
13/02 02:45 32 Sunderland A.F.C 2-0 Luton Town (1-0)
13/02 02:45 32 Swansea City 0-1 Sheffield Wednesday (0-0)
13/02 02:45 32 Plymouth Argyle 5-1 Millwall (2-0)
13/02 02:45 32 Bristol City 2-0 Stoke City (1-0)
Thứ tư, Ngày 12/02/2025
12/02 03:00 32 Norwich City 0-1 Preston North End (0-1)
12/02 02:45 32 Portsmouth 2-1 Cardiff City (2-1)
12/02 02:45 32 Watford 0-4 Leeds United (0-3)
12/02 02:45 32 Coventry City 1-0 Queens Park Rangers (QPR) (0-0)
12/02 02:45 32 Derby County 0-0 Oxford United (0-0)
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025
09/02 19:00 31 Bristol City 0-1 Swansea City (0-0)
Thứ bảy, Ngày 08/02/2025
08/02 22:00 31 Norwich City 1-1 Derby County (0-0)
08/02 22:00 31 Sheffield United 2-1 Portsmouth (1-1)
08/02 19:30 31 West Brom 2-1 Sheffield Wednesday (0-0)
08/02 19:30 31 Sunderland A.F.C 2-2 Watford (1-1)
Thứ năm, Ngày 06/02/2025
06/02 02:45 31 Coventry City 0-2 Leeds United (0-2)
Thứ tư, Ngày 05/02/2025
05/02 02:45 31 Queens Park Rangers (QPR) 2-1 Blackburn Rovers (1-0)
05/02 02:45 31 Burnley 1-0 Oxford United (1-0)
Thứ ba, Ngày 04/02/2025
04/02 03:00 30 Middlesbrough 2-3 Sunderland A.F.C (1-1)
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025
01/02 22:00 30 Swansea City 0-2 Coventry City (0-2)
01/02 22:00 30 Sheffield Wednesday 1-1 Luton Town (0-1)
01/02 22:00 30 Hull City 1-2 Stoke City (1-1)
01/02 22:00 30 Millwall 2-1 Queens Park Rangers (QPR) (2-1)
01/02 22:00 30 Leeds United 7-0 Cardiff City (2-0)
01/02 22:00 30 Derby County 0-1 Sheffield United (0-0)
01/02 22:00 30 Portsmouth 0-0 Burnley (0-0)
01/02 19:30 30 Plymouth Argyle 2-1 West Brom (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623