Kết quả bóng đá VĐQG Hy Lạp U19 2025 - Kqbd Hy Lạp

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 02/02/2025
02/02 20:00 AO Kavala U19 0-2 Iraklis 1908 FC U19 (0-1)
02/02 18:00 PAS Giannina U19 1-0 Makedonikos U19 (1-0)
02/02 16:30 Panaitolikos U19 3-0 Atromitos U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025
01/02 20:30 Levadiakos U19 0-3 Olympiakos Piraeus U19 (0-3)
01/02 19:30 Asteras Tripolis U19 3-1 PAS Lamia U19 (1-0)
01/02 18:30 Panserraikos U19 2-0 Volos Nps U19 (1-0)
01/02 18:00 Panathinaikos U19 5-0 OFI Crete U19 (2-0)
01/02 17:00 Apollon Larissa U19 2-0 Kampaniakos Chalastras U19 (1-0)
01/02 16:45 Ilioupoli U19 0-4 Egaleo U19 (0-2)
01/02 16:30 Panahaiki-2005 U19 1-3 Panionios U19 (0-0)
01/02 16:30 PAOK Saloniki U19 1-0 AEK Athens U19 (1-0)
01/02 16:00 Kallithea U19 0-1 Aris Thessaloniki U19 (0-1)
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025
26/01 20:30 PAOK Saloniki U19 4-0 Levadiakos U19 (4-0)
26/01 20:00 Iraklis 1908 FC U19 3-1 PAS Giannina U19 (1-0)
26/01 19:10 PAS Lamia U19 1-3 Aris Thessaloniki U19 (0-0)
26/01 17:00 Olympiakos Piraeus U19 2-1 Panathinaikos U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025
25/01 20:30 OFI Crete U19 2-2 Panserraikos U19 (1-1)
25/01 19:30 AEK Athens U19 2-2 Panaitolikos U19 (1-0)
25/01 17:30 Asteras Tripolis U19 0-0 Kallithea U19 (0-0)
25/01 17:00 Panargiakos U19 1-0 Panahaiki-2005 U19 (1-0)
25/01 17:00 Kampaniakos Chalastras U19 0-0 Ethnikos Neou Keramidiou U19 (0-0)
25/01 17:00 Egaleo U19 2-1 Kalamata U19 (1-0)
25/01 17:00 Volos Nps U19 0-0 Atromitos U19 (0-0)
25/01 15:45 Panionios U19 2-0 AE Kifisias U19 (1-0)
Chủ nhật, Ngày 19/01/2025
19/01 20:00 Apollon Larissa U19 1-2 Iraklis 1908 FC U19 (1-1)
19/01 20:00 Kallithea U19 2-3 Volos Nps U19 (1-2)
19/01 16:00 Panaitolikos U19 2-0 OFI Crete U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 18/01/2025
18/01 19:00 Panserraikos U19 2-1 PAS Lamia U19 (1-0)
18/01 18:00 Kalamata U19 1-0 Chania FC U19 (0-0)
18/01 17:10 Atromitos U19 0-1 Olympiakos Piraeus U19 (0-1)
18/01 17:00 Ilioupoli U19 0-0 Panahaiki-2005 U19 (0-0)
18/01 17:00 Aris Thessaloniki U19 1-1 PAOK Saloniki U19 (0-0)
18/01 16:30 Panathinaikos U19 1-1 AEK Athens U19 (1-0)
18/01 16:00 Levadiakos U19 2-2 Asteras Tripolis U19 (1-2)
Thứ tư, Ngày 15/01/2025
15/01 20:00 Makedonikos U19 4-2 Kampaniakos Chalastras U19 (1-1)
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025
12/01 20:00 Apollon Larissa U19 5-0 Ethnikos Neou Keramidiou U19 (2-0)
Thứ bảy, Ngày 11/01/2025
11/01 20:00 Iraklis 1908 FC U19 4-1 Niki Volou U19 (2-0)
11/01 19:30 Ilioupoli U19 1-2 Panionios U19 (0-0)
11/01 17:30 Chania FC U19 1-7 Egaleo U19 (0-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623