Kết quả bóng đá Giao hữu CLB 2025 - Kqbd Giao hữu

Thời gian Bảng FT HT
07/02 00:00 Naesby 4-4 Gorslev IF (3-2)
07/02 00:00 SV Gloggnitz 1-0 SV Leithaprodersdorf (0-0)
Thứ năm, Ngày 06/02/2025
06/02 23:00 Banik Ostrava B 5-2 MFK Havirov (1-1)
06/02 23:00 Lyn Nữ 1-2 LSK Kvinner Nữ (0-0)
06/02 22:00 Molde 1-0 Hammarby (0-0)
06/02 21:30 Gazovik Orenburg 0-0 KAMAZ Naberezhnye Chelny (0-0)
06/02 21:20 Orebro 1-2 Kryvbas (1-2)
06/02 21:00 Brommapojkarna 0-2 Vancouver Whitecaps (0-1)
06/02 21:00 Fakel 2-1 Torpedo Moscow (0-1)
06/02 21:00 Dynamo Kyiv 3-2 FK Shkendija 79 (1-0)
06/02 21:00 Kyzylzhar Petropavlovsk 3-0 Unirea Dej (1-0)
06/02 20:30 Kristiansund BK 2-4 Brann (0-0)
06/02 20:00 Banga Gargzdai 4-0 Urartu II (4-0)
06/02 20:00 Kaisar Kyzylorda 1-0 FK Shkupi (1-0)
06/02 20:00 Nasaf Qarshi 4-1 FC Kolkheti Poti (1-0)
06/02 20:00 GAIS 0-2 B93 Copenhagen (0-1)
06/02 19:30 FK Atyrau 3-0 PFK Montana (2-0)
06/02 19:30 Arsenal Tivat 3-2 Semendrija 1924 (0-0)
06/02 19:00 Navbahor Namangan 1-0 Chengdu Rongcheng FC (0-0)
06/02 19:00 Slovacko Nữ 1-0 Puskas Akademia Nữ (0-0)
06/02 18:30 Universitatea Craiova 5-0 CS Vulturii Farcasesti (2-0)
06/02 16:45 Rukh Vynnyky 3-1 SKU Amstetten (2-0)
06/02 16:20 Alashkert 7-0 Ararat-Armenia B (5-0)
06/02 15:30 Termez Surkhon 1-0 Spartak Moscow II (0-0)
06/02 15:30 Tyumen 2-0 Dinamo Moscow B (2-0)
06/02 15:00 St.Polten 1-4 Zorya (0-2)
06/02 15:00 KAMAZ Naberezhnye Chelny 1-1 PFK Kuban (1-1)
06/02 14:00 Ararat Yerevan 0-1 Gandzasar Kapan (0-1)
06/02 07:10 Independiente Jose Teran 0-0 Vinotinto de Ecuador (0-0)
06/02 06:00 New York City FC 0-0 Sporting Kansas City (0-0)
06/02 04:30 Chicago Fire 0-1 Los Angeles FC (0-0)
06/02 03:30 Portland Timbers 2-1 San Jose Earthquakes (1-0)
06/02 02:30 Kerry FC 1-2 Cork City (0-1)
06/02 02:00 Los Angeles Galaxy 1-1 Austin FC (1-0)
06/02 01:30 TSV Nordmark Satrup 0-4 ETSV Weiche Flensburg (0-1)
06/02 01:15 ATUS Ferach 2-1 KAC 1909 (1-1)
06/02 01:00 Wiener Viktoria 2-2 SC Mannsworth (1-1)
06/02 01:00 Real Salt Lake 1-1 St. Louis City (0-1)
06/02 01:00 Astoria Walldorf 2-0 VfR Mannheim (1-0)
06/02 01:00 Pilisi LK 2-0 Monori SE (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623