Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hungary 2024-2025 - Kqbd Hungary

Thời gian Bảng FT HT
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
01/11 02:00 Round 4 Budapest Honved 1-5 Paksi SE Honlapja (1-5)
Thứ năm, Ngày 31/10/2024
31/10 18:30 Round 4 ESMTK Budapest 1-3 Gyirmot SE (1-0)
90phút [1-1], 120phút [1-3]
31/10 18:30 Round 4 Tiszafured VSE 1-2 Ferencvarosi TC (0-0)
31/10 02:00 Round 4 Fehervar Videoton 2-1 Diosgyor VTK (0-1)
31/10 00:30 Round 4 SC Sopron 2-2 SOROKSAR (1-1)
90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [4-3]
31/10 00:00 Round 4 Tatabanya 2-3 Puskas Akademia (1-2)
31/10 00:00 Round 4 Szeged Csanad 0-3 MTK Hungaria (0-3)
Thứ tư, Ngày 30/10/2024
30/10 23:00 Round 4 FC Ajka 3-3 Nyiregyhaza (1-1)
90phút [3-3], 120phút [3-3]Pen [2-4]
30/10 18:30 Round 4 Tarpa SC 0-5 Ivancsa (0-3)
30/10 18:30 Round 4 Godollo 1-2 Dorogi FC (1-1)
30/10 18:30 Round 4 BVSC Zuglo 0-1 Ujpesti (0-0)
30/10 18:30 Round 4 MTE Mosonmagyarovar 0-3 Gyori ETO (0-0)
30/10 18:30 Round 4 Balatonalmadi SE 0-4 Kisvarda FC (0-1)
30/10 18:30 Round 4 KARCAG SE 1-0 Kecskemeti TE (0-0)
30/10 18:30 Round 4 Szentlorinc SE 1-2 ZalaegerzsegTE (1-0)
30/10 00:00 Round 4 Mezokovesd Zsory 1-0 Debrecin VSC (0-0)
Thứ tư, Ngày 09/10/2024
09/10 19:00 Round 3 Mezoors 0-3 Paksi SE Honlapja (0-1)
Thứ ba, Ngày 17/09/2024
17/09 00:00 Round 3 Kazincbarcika 2-4 Diosgyor VTK (1-1)
90phút [2-2], 120phút [2-4]
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024
15/09 23:30 Round 3 Szombathelyi Mav Haladas VSE 0-7 Puskas Akademia (0-2)
15/09 22:00 Round 3 Kozarmisleny SE 0-4 Kecskemeti TE (0-3)
15/09 20:30 Round 3 Dafuji cloth MTE 0-3 Ferencvarosi TC (0-0)
15/09 20:00 Round 3 Csornai SE 1-2 Godollo (1-0)
15/09 20:00 Round 3 BKV Elore 1-5 Gyirmot SE (0-3)
15/09 20:00 Round 3 Mezoors 0-3 Paksi SE Honlapja (0-0)
15/09 00:00 Round 3 Mezokovesd Zsory 3-1 Csakvari TK (2-0)
15/09 00:00 Round 3 Bekescsaba 0-4 Debrecin VSC (0-2)
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024
14/09 23:30 Round 3 Dorogi FC 1-0 RCO Agde (0-0)
14/09 23:00 Round 3 Pecsi MFC 3-3 Szentlorinc SE (1-2)
90phút [3-3], 120phút [3-3]Pen [4-5]
14/09 21:00 Round 3 Vasas 1-1 Nyiregyhaza (1-0)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [6-7]
14/09 20:00 Round 3 Kaposvar 1-1 Tiszafured VSE (0-1)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [0-3]
14/09 20:00 Round 3 Kelen SC 1-5 Budapest Honved (1-4)
14/09 20:00 Round 3 MTE Mosonmagyarovar 2-2 Budaorsi SC (0-0)
90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [5-4]
14/09 20:00 Round 3 putnok Vse 2-6 Gyori ETO (0-1)
14/09 20:00 Round 3 Tarpa SC 5-0 Harta SE (2-0)
14/09 20:00 Round 3 Balatonalmadi SE 0-0 Papai Perutz (0-0)
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [3-1]
14/09 20:00 Round 3 Femalk-Dunavarsany 0-7 Ujpesti (0-5)
14/09 20:00 Round 3 Fuzesabonyi SC 1-2 Szeged Csanad (0-1)
14/09 20:00 Round 3 Hodmezovasarhelyi 0-2 MTK Hungaria (0-1)
14/09 20:00 Round 3 Ivancsa 4-0 Duna-Tisza (1-0)
14/09 20:00 Round 3 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 0-6 KARCAG SE (0-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623