Kết quả bóng đá Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 2024-2025 - Kqbd Tây Ban Nha
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 06/02/2025 | ||||||
06/02 03:00 | Quarterfinals | Leganes | 2-3 | Real Madrid | (1-2) | |
Thứ tư, Ngày 05/02/2025 | ||||||
05/02 03:30 | Quarterfinals | Atletico Madrid | 5-0 | Getafe | (3-0) | |
Thứ sáu, Ngày 17/01/2025 | ||||||
17/01 03:30 | Round 4 | Real Madrid | 5-2 | Celta Vigo | (1-0) | |
90phút [2-2], 120phút [5-2] | ||||||
17/01 01:30 | Round 4 | Athletic Bilbao | 2-3 | Osasuna | (1-2) | |
17/01 01:30 | Round 4 | Sociedad | 3-1 | Rayo Vallecano | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 16/01/2025 | ||||||
16/01 03:30 | Round 4 | Elche | 0-4 | Atletico Madrid | (0-2) | |
16/01 03:00 | Round 4 | Barcelona | 5-1 | Betis | (2-0) | |
16/01 01:30 | Round 4 | Almeria | 2-3 | Leganes | (1-1) | |
16/01 01:30 | Round 4 | Pontevedra | 0-1 | Getafe | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 15/01/2025 | ||||||
15/01 03:00 | Round 4 | Ourense CF | 0-2 | Valencia | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
08/01 03:00 | Round 3 | Eldense | 0-2 | Valencia | (0-2) | |
Thứ ba, Ngày 07/01/2025 | ||||||
07/01 01:00 | Round 3 | Deportiva Minera | 0-5 | Real Madrid | (0-3) | |
Chủ nhật, Ngày 05/01/2025 | ||||||
05/01 21:30 | Round 3 | Racing Santander | 2-3 | Celta Vigo | (1-1) | |
05/01 21:30 | Round 3 | Ponferradina | 0-2 | Sociedad | (0-0) | |
05/01 21:30 | Round 3 | FC Cartagena | 1-2 | Leganes | (1-1) | |
05/01 18:00 | Round 3 | Elche | 4-0 | Las Palmas | (1-0) | |
05/01 18:00 | Round 3 | Ourense CF | 3-2 | Valladolid | (2-2) | |
05/01 03:30 | Round 3 | UD Marbella | 0-1 | Atletico Madrid | (0-1) | |
05/01 03:30 | Round 3 | UD Logrones | 0-0 | Athletic Bilbao | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [3-4] | ||||||
05/01 01:00 | Round 3 | Barbastro | 0-4 | Barcelona | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 04/01/2025 | ||||||
04/01 23:30 | Round 3 | Almeria | 4-1 | Sevilla | (0-1) | |
04/01 22:30 | Round 3 | Tenerife | 1-2 | Osasuna | (1-2) | |
04/01 21:30 | Round 3 | SD Huesca | 0-1 | Betis | (0-1) | |
04/01 01:00 | Round 3 | Granada CF | 0-1 | Getafe | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-1] | ||||||
04/01 01:00 | Round 3 | Racing de Ferrol | 1-3 | Rayo Vallecano | (0-2) | |
04/01 01:00 | Round 3 | Pontevedra | 3-0 | Mallorca | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | ||||||
06/12 03:00 | Round 2 | Deportiva Minera | 2-2 | Alaves | (1-0) | |
90phút [1-1], 120phút [2-2]Pen [4-2] | ||||||
06/12 03:00 | Round 2 | UE Olot | 1-3 | Sevilla | (0-1) | |
06/12 03:00 | Round 2 | UB Conquense | 0-1 | Sociedad | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-1] | ||||||
06/12 02:00 | Round 2 | Ponferradina | 1-1 | Castellon | (0-1) | |
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-3] | ||||||
06/12 02:00 | Round 2 | UD Marbella | 1-0 | Burgos CF | (0-0) | |
06/12 02:00 | Round 2 | Barakaldo CF | 1-2 | Racing de Ferrol | (1-1) | |
06/12 02:00 | Round 2 | Andorra FC | 0-1 | FC Cartagena | (0-1) | |
06/12 01:00 | Round 2 | AD Ceuta | 2-3 | Osasuna | (1-0) | |
06/12 01:00 | Round 2 | Cacereno | 1-3 | Atletico Madrid | (1-0) | |
06/12 01:00 | Round 2 | Orihuela CF | 0-0 | Getafe | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [0-3] | ||||||
Thứ năm, Ngày 05/12/2024 | ||||||
05/12 03:00 | Round 2 | UD Logrones | 0-0 | Girona | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [4-3] | ||||||
05/12 03:00 | Round 2 | SD Ejea | 1-3 | Valencia | (0-0) | |
05/12 03:00 | Round 2 | CD Estebona | 2-2 | Leganes | (1-0) | |
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [4-5] | ||||||
05/12 03:00 | Round 2 | Zamora CF | 0-0 | Tenerife | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [1-3] |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623