Kết quả bóng đá Cúp FA 2025 - Kqbd FA Cup mới nhất

Thời gian Bảng FT HT
Thứ tư, Ngày 15/01/2025
15/01 02:45 Round 3 Leyton Orient 1-1 Derby County (1-1)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [6-5]
15/01 02:45 Round 3 Preston North End 2-1 Charlton Athletic (1-1)
15/01 02:45 Round 3 Mansfield Town 0-2 Wigan Athletic (0-0)
Thứ ba, Ngày 14/01/2025
14/01 02:30 Round 3 Millwall 3-0 Dagenham Redbridge (1-0)
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025
12/01 23:30 Round 3 Southampton 3-0 Swansea City (2-0)
12/01 22:00 Round 3 Arsenal 1-1 Manchester United (0-0)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-5]
12/01 22:00 Round 3 Newcastle United 3-1 Bromley (1-1)
12/01 22:00 Round 3 Crystal Palace 1-0 Stockport County (1-0)
12/01 22:00 Round 3 Ipswich Town 3-0 Bristol Rovers (3-0)
12/01 19:30 Round 3 Tamworth 0-3 Tottenham Hotspur (0-0)
90phút [0-0], 120phút [0-3]
12/01 19:00 Round 3 Hull City 1-1 Doncaster Rovers (0-0)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-5]
12/01 01:00 Round 3 Coventry City 1-1 Sheffield Wednesday (1-0)
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-3]
12/01 00:45 Round 3 Leeds United 1-0 Harrogate Town (0-0)
12/01 00:45 Round 3 Manchester City 8-0 Salford City (3-0)
Thứ bảy, Ngày 11/01/2025
11/01 22:00 Round 3 Nottingham Forest 2-0 Luton Town (1-0)
11/01 22:00 Round 3 Brentford 0-1 Plymouth Argyle (0-0)
11/01 22:00 Round 3 Exeter City 3-1 Oxford United (2-1)
11/01 22:00 Round 3 Norwich City 0-4 Brighton Hove Albion (0-2)
11/01 22:00 Round 3 Chelsea 5-0 Morecambe (1-0)
11/01 22:00 Round 3 AFC Bournemouth 5-1 West Brom (3-1)
11/01 22:00 Round 3 Sunderland A.F.C 1-2 Stoke City (0-1)
90phút [1-1], 120phút [1-2]
11/01 22:00 Round 3 Reading 1-3 Burnley (0-0)
90phút [1-1], 120phút [1-3]
11/01 21:00 Round 3 Leicester City 6-2 Queens Park Rangers (QPR) (3-2)
11/01 19:15 Round 3 Liverpool 4-0 Accrington Stanley (2-0)
11/01 19:00 Round 3 Birmingham City 2-1 Lincoln City (1-0)
11/01 19:00 Round 3 Middlesbrough 0-1 Blackburn Rovers (0-0)
11/01 19:00 Round 3 Bristol City 1-2 Wolves (1-2)
11/01 03:00 Round 3 Aston Villa 2-1 West Ham United (0-1)
11/01 02:45 Round 3 Wycombe Wanderers 2-0 Portsmouth (2-0)
Thứ sáu, Ngày 10/01/2025
10/01 02:45 Round 3 Fulham 4-1 Watford (1-1)
10/01 02:45 Round 3 Everton 2-0 Peterborough United (1-0)
10/01 02:00 Round 3 Sheffield United 0-1 Cardiff City (0-1)
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024
01/12 22:15 Round 2 Solihull Moors 1-2 Bromley (1-1)
01/12 21:00 Round 2 Burton Albion 1-1 Tamworth (0-0)
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [3-4]
01/12 21:00 Round 2 Reading 5-3 Harborough Town (1-2)
90phút [3-3], 120phút [5-3]
01/12 20:00 Round 2 Blackpool 1-2 Birmingham City (0-2)
01/12 19:00 Round 2 Kettering Town 1-2 Doncaster Rovers (1-0)
90phút [1-1], 120phút [1-2]
01/12 02:15 Round 2 AFC Wimbledon 1-2 Dagenham Redbridge (1-1)
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024
30/11 22:00 Round 2 Stevenage Borough 0-1 Mansfield Town (0-0)
30/11 22:00 Round 2 Walsall 0-4 Charlton Athletic (0-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623